Skating Series – Fecha 5 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

16 de julio del 2022

Challenge 2 Femenil

Challenge 2 Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Femenil

Infantil

Categorias
Ranking General

Pro Kids Varonil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7Tiempo
1118 Brian Joshoa de Leon Guerrero 07 /7 00:00:49.417 00:00:52.821 00:00:49.560 00:00:50.58 00:00:49.694 00:00:50.156 00:00:47.434 00:05:49.140
29 Eduardo Herrera Alonso 07 /7 00:00:54.162 00:00:54.776 00:00:55.975 00:00:58.105 00:00:54.926 00:00:56.298 00:01:02.496 00:06:36.738
336 Joe Arre 07 /7 00:00:55.451 00:00:55.667 00:00:55.70 00:00:57.425 00:00:56.920 00:00:58.551 00:00:58.654 00:06:37.738
424 Angel Daniel Martin Hernandez 07 /7 00:00:53.950 00:00:55.786 00:01:00.464 00:01:03.318 00:01:06.651 00:01:00.687 00:00:59.924 00:07:00.780
553 Edwin Eliuth Ascencio Lam 07 /7 00:00:54.626 00:00:55.321 00:01:00.167 00:01:04.484 00:01:06.652 00:00:59.686 00:01:06.71 00:07:07.7
675 Joshua Nakasone Neri 07 /7 00:00:55.4 00:00:56.636 00:01:01.770 00:01:06.640 00:01:12.350 00:01:07.968 00:01:06.325 00:07:26.693
749 Hugo Adrián Ornelas Gonzalez 07 /7 00:01:03.62 00:01:01.1 00:01:02.773 00:01:04.472 00:01:05.885 00:01:05.965 00:01:04.745 00:07:27.903
835 Izquierdo Higareda José Antonio 07 /7 00:00:57.538 00:00:58.745 00:01:00.497 00:01:04.242 00:01:05.427 00:01:16.214 00:01:15.118 00:07:37.781
96 Ricardo Corzo Dávila 07 /7 00:00:59.848 00:01:03.328 00:01:09.186 00:01:11.955 00:01:14.87 00:01:12.624 00:06:16.265 00:13:07.293
1064 Fernando Ochoa Díaz 06 /7 00:01:07.577 00:01:06.763 00:01:10.907 00:01:13.316 00:01:11.666 00:01:15.383NT 00:07:05.612
1160 José Alberto Hernández Leyva 06 /7 00:00:59.700 00:01:06.919 00:01:15.326 00:01:22.870 00:02:14.558 00:06:37.468NT 00:13:36.841

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México