Skating Series – Fecha 4 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

2 de julio del 2022

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
174 Bruno Damian Hernandez Zayas 04 /4 00:03:32.340 00:03:26.111 00:03:25.561 00:03:11.485 00:13:35.497
222 Esteban Meza Vergara 04 /4 00:03:32.428 00:03:26.549 00:03:25.492 00:03:15.908 00:13:40.377
382 Tonatiuh Sánchez Torres 04 /4 00:03:32.974 00:03:26.701 00:03:24.546 00:03:16.912 00:13:41.133
434 Diego Villanueva Fuertes 04 /4 00:03:32.766 00:03:25.946 00:03:25.358 00:03:18.404 00:13:42.474
5107 Diego Emanuel Mendoza Díaz 04 /4 00:03:32.903 00:03:26.207 00:03:25.450 00:03:21.124 00:13:45.684
6108 Ángel Emiliano García Barcenas 04 /4 00:03:33.193 00:03:26.14 00:03:25.538 00:03:22.131 00:13:46.876
714 Axel Jael Fernández Jimenez 04 /4 00:03:32.974 00:03:26.701 00:03:24.670 00:03:24.822 00:13:49.167
830 Armando Emmanuel Patiño Garcia 04 /4 00:04:21.195 00:04:48.146 00:04:50.276 00:05:35.381 00:19:34.998
993 Marcelo Neymar Rodríguez Nájera 04 /4 00:04:57.856 00:05:22.926 00:05:16.260 00:05:52.14 00:21:29.56
1084 Cristhoper Luna Vazquez 04 /4 00:05:12.969 00:05:31.502 00:05:40.718 00:05:58.440 00:22:23.629
1113 Johan Alexander Flores Córdova 04 /4 00:04:23.64 00:04:51.109 00:05:12.59 00:10:19.918 00:24:46.150
1298 Lucca Mateo Conchillos Rodríguez 04 /4 00:05:48.589 00:06:01.486 00:06:13.734 00:06:58.336 00:25:02.145
1361 Marlon Isaac Rocha Martinez 04 /4 00:05:10.773 00:05:34.865 00:06:06.650 00:10:19.364 00:27:11.652
1483 Eber Yael Luna Flores 03 /4 00:05:11.416 00:05:42.965 00:06:30.109NT 00:17:24.490

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México