Skating Series – Fecha 4 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

2 de julio del 2022

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9Tiempo
152 Luis Alberto Medina Martin 09 /9 00:02:54.705 00:03:07.692 00:02:49.634 00:02:48.547 00:02:59.349 00:02:34.466 00:02:51.784 00:02:58.708 00:02:17.224 00:25:22.109
268 Fernando Ramón Aranda Guerrero 09 /9 00:02:54.430 00:03:08.423 00:02:49.656 00:02:48.701 00:02:58.574 00:02:34.608 00:02:51.706 00:02:58.574 00:02:18.486 00:25:23.158
389 Isaac Emmanuel Hernández Bernal 09 /9 00:02:54.705 00:03:07.677 00:02:49.877 00:02:49.626 00:02:57.590 00:02:35.167 00:02:50.599 00:02:59.208 00:02:21.195 00:25:25.644
499 Gael Adrián Ornelas Uriarte 09 /9 00:02:54.575 00:03:08.26 00:02:50.546 00:02:48.417 00:02:58.642 00:02:34.436 00:02:51.518 00:02:59.102 00:02:22.841 00:25:28.103
590 Elliot Salvador Fuentes Farias 09 /9 00:02:54.315 00:03:08.804 00:02:49.760 00:02:48.756 00:02:58.429 00:02:34.720 00:02:51.681 00:02:58.830 00:02:23.834 00:25:29.129
655 Ricardo Tapia Hernández 09 /9 00:02:54.785 00:03:08.212 00:02:49.795 00:02:48.259 00:02:58.939 00:02:34.754 00:02:50.609 00:02:59.846 00:02:23.987 00:25:29.186
7109 Alberto Vázquez Gurrola 09 /9 00:02:54.428 00:03:07.895 00:02:51.278 00:02:48.500 00:02:57.432 00:02:37.809 00:02:49.293 00:02:58.857 00:02:30.769 00:25:36.261
858 Edwin Campos Cano 09 /9 00:02:53.910 00:03:08.624 00:02:49.874 00:02:48.799 00:02:58.636 00:02:35.609 00:02:50.433 00:02:58.635 00:02:34.62 00:25:38.582
960 Alan Rios 09 /9 00:02:55.63 00:03:07.805 00:02:50.10 00:02:48.598 00:02:57.96 00:02:31.796 00:02:56.67 00:02:59.163 00:02:34.605 00:25:40.203
10126 Jesus Antonio Angeles 09 /9 00:02:55.63 00:03:08.228 00:02:49.764 00:02:48.582 00:02:58.849 00:02:36.854 00:02:49.363 00:02:59.6 00:02:38.147 00:25:43.856
1132 Tomas Alberto Patiño Martinez 05 /9 00:03:19.906 00:03:49.330 00:03:53.828 00:03:51.422 00:33:49.98NTNTNTNT 00:48:43.584

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México