Skating Series – Fecha 4 2022

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

2 de julio del 2022

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7Tiempo
178 Brian Joshua de Leon Guerrero 07 /7 00:03:04.466 00:02:52.673 00:03:00.343 00:03:00.553 00:03:10.572 00:02:52.507 00:02:56.566 00:20:57.680
219 Carlos Mondragon Rojas 07 /7 00:03:05.133 00:02:52.944 00:02:59.468 00:03:00.383 00:03:10.988 00:03:01.53 00:03:12.472 00:21:22.441
37 Eduardo Herrera Alonso. 07 /7 00:03:05.589 00:03:09.210 00:03:27.747 00:03:25.678 00:03:25.608 00:03:28.567 00:03:06.412 00:23:08.811
410 Joe Arre 07 /7 00:03:05.304 00:03:09.42 00:03:27.816 00:03:26.388 00:03:24.806 00:03:28.637 00:03:07.858 00:23:09.851
538 Joshua Arturo Marín Sevilla 07 /7 00:03:05.833 00:03:09.463 00:03:29.216 00:03:25.540 00:03:38.696 00:03:41.98 00:03:55.456 00:24:25.302
653 Manuel Paredes Saucedo 07 /7 00:03:09.449 00:03:25.825 00:03:33.950 00:03:40.519 00:03:39.644 00:03:36.83 00:03:41.754 00:24:47.224
73 Jose Omar Sánchez Rodríguez 07 /7 00:03:27.9 00:03:54.913 00:04:07.555 00:04:09.304 00:04:15.488 00:04:04.625 00:04:26.194 00:28:25.88
831 Carlos Ernesto Patiño Martinez 07 /7 00:03:50.401 00:04:24.345 00:04:16.900 00:04:17.443 00:04:22.992 00:04:23.724 00:04:16.658 00:29:52.463
943 Luis Guillermo Flores Maldonado 07 /7 00:03:45.280 00:03:55.702 00:04:13.662 00:04:16.150 00:05:14.229 00:04:18.503 00:04:12.985 00:29:56.511
1036 Izquierdo Higareda José Antonio 07 /7 00:03:15.10 00:04:05.924 00:04:12.572 00:04:49.740 00:04:33.737 00:04:43.946 00:04:33.781 00:30:14.710
118 Daniel Frías Solis 06 /7 00:03:17.946 00:03:47.79 00:03:48.327 00:03:53.360 00:04:07.470 00:03:49.74NT 00:22:43.256
12100 Hugo Adrián Ornelas Gonzalez 06 /7 00:03:19.204 00:03:42.547 00:03:58.378 00:04:04.163 00:03:53.658 00:03:48.37NT 00:22:45.987
1327 Jose Pablo Chavez Guigui 06 /7 00:03:42.879 00:03:50.803 00:04:04.732 00:04:06.726 00:03:51.295 00:03:55.244NT 00:23:31.679
1426 Rene Chávez Guigui 06 /7 00:03:44.770 00:03:54.561 00:04:03.325 00:04:02.983 00:04:02.300 00:04:16.587NT 00:24:04.526
15110 Ricardo Campos Ortiz 05 /7 00:04:14.557 00:04:42.4 00:04:49.367 00:04:48.521 00:05:09.897NTNT 00:23:44.346

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México