Skating Series – Fecha 3 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

29 de mayo del 2022

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
123 Carlos Mondragon Rojas 06 /6 00:01:29.115 00:01:41.439 00:01:44.357 00:01:34.589 00:01:34.81 00:01:34.882 00:09:38.463
237 Joe 06 /6 00:01:28.225 00:01:41.891 00:01:43.786 00:01:36.385 00:01:36.536 00:01:34.784 00:09:41.607
379 Joshua Arturo Marín Sevilla 06 /6 00:01:28.814 00:01:42.174 00:01:44.385 00:01:35.784 00:01:37.156 00:01:43.182 00:09:51.495
415 Emmanuel Robles Cervantes 06 /6 00:01:37.430 00:01:53.436 00:01:47.615 00:01:48.507 00:01:53.55 00:01:49.910 00:10:49.953
546 Izquierdo Higareda José Antonio 06 /6 00:01:27.688 00:01:42.391 00:01:58.569 00:02:00.857 00:01:57.291 00:01:58.123 00:11:04.919
612 Mauricio Rodriguez Flores 06 /6 00:01:38.242 00:01:48.756 00:01:50.855 00:01:54.327 00:01:58.110 00:01:55.471 00:11:05.761
730 Rodolfo Campos Castelán 06 /6 00:01:32.571 00:01:46.665 00:01:56.934 00:01:58.965 00:02:06.460 00:01:53.550 00:11:15.145
818 Ricardo Calderón Rodriguez 06 /6 00:01:33.431 00:01:50.271 00:01:55.785 00:02:06.391 00:01:51.586 00:01:58.273 00:11:15.737
9120 David Becerril Marín 06 /6 00:01:53.796 00:01:52.292 00:02:02.773 00:01:59.739 00:01:57.227 00:02:00.577 00:11:46.404
1076 Fernando Ochoa Díaz 06 /6 00:01:52.775 00:01:55.267 00:01:58.547 00:01:59.397 00:02:01.366 00:02:01.633 00:11:48.985
11112 Luis Fernando Alva Vazquez 06 /6 00:01:34.507 00:01:57.347 00:02:06.24 00:02:12.838 00:02:12.329 00:02:12.154 00:12:15.199
1252 Jose Omar Sánchez Rodriguez 06 /6 00:01:49.648 00:02:09.948 00:02:16.644 00:02:19.732 00:02:19.14 00:04:36.628 00:15:31.614
1349 Luis Guillermo Flores Maldonado 06 /6 00:01:57.91 00:02:14.688 00:02:20.922 00:02:25.241 00:02:28.547 00:06:01.612 00:17:28.101
1419 Edgar Guevara 06 /6 00:02:10.45 00:02:32.880 00:02:40.848 00:02:38.89 00:02:30.206 00:05:24.300 00:17:56.368
1531 Gabriel Ruiz Contreras 06 /6 00:01:53.193 00:02:14.456 00:02:41.709 00:02:36.111 00:02:30.333 00:09:08.861 00:21:04.663

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México