Skating Series – Fecha 3 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

29 de mayo del 2022

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Challenge 2 Femenil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Challenge 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
189 Diego Andrés Basurto Gutiérrez 05 /5 00:01:30.511 00:01:41.545 00:01:42.324 00:01:47.367 00:01:33.314 00:08:15.61
243 Jesús Axel Medina García 05 /5 00:01:33.313 00:01:43.436 00:01:45.78 00:01:40.635 00:01:34.980 00:08:17.442
327 Luis Emilio Navarrete Ruiz 05 /5 00:01:36.805 00:01:42.139 00:01:43.380 00:01:41.577 00:01:36.36 00:08:19.937
4101 Leonardo Chiapa Castillo 05 /5 00:01:30.701 00:01:41.257 00:01:42.184 00:01:47.283 00:01:38.601 00:08:20.26
545 Luis Angel Peña Anguiano 05 /5 00:01:37.960 00:01:40.752 00:01:43.66 00:01:44.937 00:01:48.93 00:08:34.808
636 Amauri Amabiel Ortiz Armin 05 /5 00:01:38.554 00:01:40.724 00:01:47.297 00:01:57.328 00:01:54.463 00:08:58.366
722 Braulio Mondragon Rojas 05 /5 00:01:41.865 00:01:45.53 00:01:53.512 00:01:53.806 00:01:49.720 00:09:03.956
8121 Christopher Alexis Caballero Gutierrez 05 /5 00:01:44.468 00:01:51.562 00:01:52.49 00:01:52.812 00:01:51.67 00:09:11.958
962 Ricardo Caballero Castillo 05 /5 00:01:42.673 00:01:45.200 00:01:59.982 00:01:57.733 00:01:54.967 00:09:20.555
1034 Diego Ibrahim Medina Gonzalez 05 /5 00:01:36.433 00:01:56.915 00:02:02.959 00:02:03.76 00:02:09.147 00:09:48.530
1150 Nayib Alexis Toriz Alva 05 /5 00:01:36.220 00:01:58.39 00:02:10.455 00:02:21.402 00:02:08.576 00:10:14.692
1293 Santiago Espinosa Lopez 05 /5 00:01:41.607 00:01:56.661 00:02:06.519 00:02:12.797 00:02:17.671 00:10:15.255
13103 Fernando Emiliano Torres Sánchez 05 /5 00:02:16.816 00:02:28.577 00:02:36.207 00:02:34.63 00:07:38.90 00:17:33.753
1480 Hasiel Karim Linares Duarte 05 /5 00:02:17.157 00:02:27.459 00:02:28.302 00:02:24.740 00:20:51.739 00:30:29.397
15105 Ian Said Olvera Villeda 04 /5 00:01:42.227 00:01:59.659 00:02:18.207 00:02:19.996NT 00:08:20.89

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México