Skating Series – Fecha 1 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de abril del 2022

1 Vuelta Infantil

Categorias
Ranking General

Pro Kids Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Femenil

Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

Pro 1 Varonil Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20Tiempo
18 Luis Alberto Medina Martin Libre020 /20 00:01:09.406 00:01:10.928 00:01:18.582 00:01:17.548 00:01:18.195 00:01:14.948 00:01:19.779 00:01:13.850 00:01:18.955 00:01:18.510 00:01:20.277 00:01:22.351 00:01:17.704 00:01:27.823 00:01:15.996 00:01:20.138 00:01:33.808 00:01:30.344 00:01:22.618 00:01:09.124 00:26:20.884
2219 Fernando Ramon Aranda Guerrero Libre020 /20 00:01:10.980 00:01:10.963 00:01:15.962 00:01:19.53 00:01:16.418 00:01:17.288 00:01:18.301 00:01:13.768 00:01:19.864 00:01:17.383 00:01:21.769 00:01:21.580 00:01:17.781 00:01:27.281 00:01:16.923 00:01:18.297 00:01:34.223 00:01:31.647 00:01:21.750 00:01:11.69 00:26:22.300
3261 Elliot Fuentes Farias Libre020 /20 00:01:13.882 00:01:15.539 00:01:11.572 00:01:16.279 00:01:15.717 00:01:18.537 00:01:17.937 00:01:13.189 00:01:18.635 00:01:19.325 00:01:20.919 00:01:20.659 00:01:17.680 00:01:28.856 00:01:17.133 00:01:20.79 00:01:32.164 00:01:31.600 00:01:21.589 00:01:14.355 00:26:25.646
4257 Isaac Emanuel Hernandez Bernarl Libre020 /20 00:01:14.91 00:01:15.212 00:01:13.188 00:01:15.544 00:01:17.721 00:01:16.391 00:01:16.880 00:01:17.458 00:01:17.117 00:01:16.308 00:01:22.409 00:01:21.296 00:01:19.586 00:01:25.946 00:01:20.843 00:01:20.129 00:01:29.179 00:01:30.729 00:01:24.287 00:01:12.868 00:26:27.182
552 Brian Joshua de Leon Guerrero Libre020 /20 00:01:14.65 00:01:15.591 00:01:13.264 00:01:15.568 00:01:16.995 00:01:17.434 00:01:19.668 00:01:18.490 00:01:19.827 00:01:22.247 00:01:20.732 00:01:20.313 00:01:22.95 00:01:19.940 00:01:19.114 00:01:21.463 00:01:22.881 00:01:30.619 00:01:24.754 00:01:12.234 00:26:27.294
637 Sergio Almeralla Calva Libre020 /20 00:01:14.728 00:01:14.464 00:01:12.305 00:01:15.691 00:01:18.627 00:01:17.346 00:01:16.791 00:01:15.737 00:01:17.299 00:01:18.613 00:01:21.118 00:01:21.82 00:01:18.644 00:01:26.490 00:01:18.962 00:01:19.617 00:01:32.718 00:01:31.369 00:01:26.163 00:01:15.377 00:26:33.141
71 Alan Rios Lazo Libre020 /20 00:01:13.97 00:01:16.114 00:01:13.554 00:01:14.990 00:01:16.438 00:01:17.894 00:01:19.725 00:01:19.888 00:01:21.704 00:01:21.33 00:01:18.791 00:01:20.390 00:01:21.563 00:01:20.455 00:01:18.664 00:01:22.25 00:01:21.609 00:01:31.836 00:01:23.856 00:01:19.735 00:26:33.361
85 Jose Antonio Izquierdo Higareda Libre020 /20 00:01:24.795 00:01:37.491 00:01:47.169 00:01:54.457 00:02:02.497 00:02:00.111 00:01:52.358 00:00:56.844 00:24:02.557 00:03:25.100 01:00:18.524 00:00:51.554 00:02:37.303 00:28:04.164 00:00:45.792 00:00:45.211 00:00:45.336 00:00:45.298 00:00:56.454 00:00:45.812 02:17:38.827

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México