Skating Series – Fecha 1 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de abril del 2022

1 Vuelta Infantil

Categorias
Ranking General

Pro Kids Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Femenil

Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

Challenge 2 Varonil Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1119 Joe Arellano Libre05 /5 00:01:24.86 00:01:24.325 00:01:31.695 00:01:25.905 00:01:33.365 00:07:19.376
2251 Joshua Arturo Marin Sevilla Libre05 /5 00:01:24.279 00:01:27.477 00:01:31.989 00:01:31.988 00:01:30.459 00:07:26.192
380 Fernando Barragán Aviña Libre05 /5 00:01:22.616 00:01:26.42 00:01:34.204 00:01:32.871 00:01:31.133 00:07:26.866
444 Moisés Garcés García Libre05 /5 00:01:31.288 00:01:28.779 00:01:35.332 00:01:40.211 00:01:37.181 00:07:52.791
546 Erick Adrián García Alonso Libre05 /5 00:01:31.105 00:01:33.976 00:01:37.940 00:01:38.733 00:01:32.327 00:07:54.81
6117 Mario Salvatierra Pineda Libre05 /5 00:01:44.362 00:01:38.107 00:01:43.126 00:01:43.69 00:01:36.23 00:08:24.687
783 Carlos Humberto Hernandez Brauer Libre05 /5 00:01:35.681 00:01:39.529 00:01:47.452 00:01:48.163 00:01:53.871 00:08:44.696
836 Carlos Arturo Libre05 /5 00:01:36.981 00:01:44.932 00:01:53.128 00:01:55.174 00:01:52.665 00:09:02.880
929 Eduardo Fragoso Navarro Libre05 /5 00:01:52.844 00:01:47.928 00:01:51.345 00:01:53.586 00:01:57.8 00:09:22.711
1027 Oscar Guillermo Chavez Sanchez Libre04 /5 00:01:47.464 00:01:51.478 00:02:00.742 00:02:04.800NT 00:07:44.484
11108 Arhó Alejandro Aguilar Millán Libre04 /5 00:01:33.953 00:01:50.95 00:02:05.440 00:02:21.991NT 00:07:51.479
1233 Juan Jesus Avila Amacende Libre04 /5 00:01:55.946 00:01:55.306 00:02:07.689 00:02:12.190NT 00:08:11.131
13100 Diego Antonino Vite Ramírez Libre04 /5 00:02:07.662 00:02:32.635 00:02:56.952 00:08:35.345NT 00:16:12.594
14116 Alan Gonzales Gonzales Libre03 /5 00:02:23.777 00:02:52.753 00:02:51.755NTNT 00:08:08.285
15122 Ricardo Gonzalez Libre02 /5 00:02:59.106 00:02:59.107NTNTNT 00:05:58.213

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México