Skating Series – Fecha 1 2022

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de abril del 2022

1 Vuelta Infantil

Categorias
Ranking General

Pro Kids Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Femenil

Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 13-16 Femenil

Challenge 13-16 Varonil

Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

Challenge 13-16 Varonil Challenge 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8Tiempo
1255 Competidor 255 Libre08 /8 00:01:27.439 00:01:30.95 00:01:34.513 00:01:36.566 00:01:29.813 00:01:29.225 00:01:30.785 00:01:20.431 00:11:58.867
2107 Diego Andres Basurto Gutierrez Libre08 /8 00:01:27.522 00:01:30.970 00:01:36.101 00:01:39.291 00:01:41.326 00:01:42.269 00:01:35.655 00:01:28.913 00:12:42.47
385 Cristian Michell Fernández Jimenez Libre08 /8 00:01:26.721 00:01:30.239 00:01:35.158 00:01:36.553 00:01:40.790 00:01:46.233 00:01:36.721 00:01:34.956 00:12:47.371
4210 Ricardo Caballero Castillo Faro Titanes08 /8 00:01:34.599 00:01:43.432 00:01:46.481 00:01:46.324 00:01:48.946 00:01:47.65 00:01:46.247 00:00:52.698 00:13:05.792
553 Christopher Alexis Caballero Gutierrez Libre08 /8 00:01:36.320 00:01:41.856 00:01:44.801 00:01:42.851 00:01:50.905 00:01:45.401 00:01:44.800 00:01:39.121 00:13:46.55
675 Biali Zaid Linares Duarte Libre08 /8 00:01:39.580 00:01:43.161 00:01:42.789 00:01:42.536 00:01:49.129 00:01:45.971 00:01:45.341 00:01:38.121 00:13:46.628
761 Amauri Amabiel Ortiz Castro Libre08 /8 00:01:31.561 00:01:39.847 00:01:46.911 00:01:47.177 00:01:52.238 00:01:44.409 00:01:45.237 00:01:48.43 00:13:55.423
832 Diego Ibrahim Medina Gonzalez Libre07 /8 00:01:33.114 00:01:38.503 00:01:59.629 00:02:05.444 00:02:18.228 00:02:41.186 00:01:11.987NT 00:13:28.91
991 Ramses Omar Barrera Sánchez Libre07 /8 00:01:48.233 00:01:53.587 00:01:54.267 00:02:00.517 00:01:59.585 00:02:24.262 00:01:55.680NT 00:13:56.131
1057 Evan García Olvera Libre06 /8 00:01:43.147 00:01:56.45 00:01:56.171 00:02:02.221 00:02:09.494 00:02:01.314NTNT 00:11:48.392

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México