Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

3 Vueltas

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1676 Competidor 76 Libre03 /3 00:02:14.19 00:02:46.561 00:02:51.609 00:07:52.189
17178 Santiago Cabrera Sotelo Libre03 /3 00:02:39.838 00:02:42.295 00:02:45.754 00:08:07.887
18122 Ricardo de Jesus Nunez Garcia Libre03 /3 00:02:47.359 00:02:40.205 00:02:40.390 00:08:07.954
19180 Geovanny Yoset Cruz Zarate Libre03 /3 00:02:33.134 00:02:49.707 00:02:55.571 00:08:18.412
20124 Angel Ivan Macias Mancilla Libre03 /3 00:02:24.400 00:03:12.883 00:02:42.209 00:08:19.492
21161 Diego Colin Mendoza Libre03 /3 00:02:50.405 00:02:42.198 00:02:50.118 00:08:22.721
22163 Zaid Misael Zamora Flores Libre03 /3 00:02:55.339 00:02:44.210 00:02:47.634 00:08:27.183
23164 Kevin Daniel Herrera Hurtado de Mendoza Libre03 /3 00:02:42.368 00:02:54.498 00:03:14.32 00:08:50.898
24118 Marco Antonio Rueda Cordero Libre03 /3 00:02:46.680 00:03:04.306 00:03:17.810 00:09:08.796
25144 Nestor Joel Ramirez Mendez Libre03 /3 00:03:16.492 00:03:17.377 00:03:26.649 00:10:00.518
26165 Diego Emmanuel Herrera Huertado de Mendoza Libre03 /3 00:03:13.561 00:03:24.71 00:03:25.390 00:10:03.22
27136 Victor Darey Bedolla Pena Libre03 /3 00:03:26.121 00:03:38.163 00:03:20.61 00:10:24.345
28121 Angel Fernando Nunez Garcia Libre03 /3 00:03:30.944 00:03:29.19 00:03:24.837 00:10:24.800
29217 Alonso Fernando Gonzalez Libre03 /3 00:03:20.495 00:03:32.365 00:03:40.561 00:10:33.421
30152 Israel Jiasu Gonzalez Libre03 /3 00:04:07.860 00:04:29.745 00:04:16.618 00:12:54.223

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México