Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

3 Vueltas Infantil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
---199 Atl Maximiliano Monroy Oliva Libre03 /3 00:43:07.58 00:00:52.124 00:02:17.276 00:46:16.458
---79 Armando Sebastian Ramirez Ramirez Libre03 /3 00:43:28.467 00:00:50.838 00:04:08.837 00:48:28.142
---218 Julio Ismael Garcia Garcia Libre03 /3 00:43:19.328 00:00:50.990 00:02:22.46 00:46:32.364
---95 Jesus Tadeo Victoria Avina Libre03 /3 00:43:11.784 00:00:52.682 00:02:11.933 00:46:16.399
---214 Regina Xanat Macias Tellez Libre03 /3 00:15:31.285 00:00:54.976 00:00:53.571 00:17:19.832
---181 Luis Fernando Ramirez Agala Libre03 /3 00:43:16.926 00:00:50.271 00:02:28.909 00:46:36.106
---151 Ian Lemus Vazquez Libre03 /3 00:43:09.726 00:00:50.125 00:02:31.490 00:46:31.341
---69 Garcia Gonzalez Cesar Mateo Libre03 /3 00:43:06.486 00:00:51.741 00:03:24.818 00:47:23.45
---168 Jara Madiel Perez Hernandez Libre03 /3 00:15:06.229 00:00:57.52 00:00:54.259 00:16:57.540
---195 Guillermo Isaac Palma Castillo Libre03 /3 00:43:12.932 00:00:51.223 00:02:24.338 00:46:28.493
---78 Tonatiuh Tavera Morales Libre03 /3 00:43:17.553 00:00:50.521 00:02:30.548 00:46:38.622
---219 Angel Andres Garcia Garcia Libre03 /3 00:43:17.407 00:00:52.243 00:02:27.27 00:46:36.677
---92 Ruben Emiliano Cuevas Soberanes Libre03 /3 00:28:16.327 00:01:06.343 00:08:59.440 00:38:22.110
---213 Jonathan Santiago Munoz Mora Libre03 /3 00:43:14.548 00:00:51.188 00:02:27.682 00:46:33.418

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México