Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

3 Vueltas Infantil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
31102 Bruno Javier de Jesus Romero Libre03 /3 00:04:32.438 00:04:24.417 00:04:26.441 00:13:23.296
32129 Aleph Patalcon Mandujano Libre03 /3 00:05:08.956 00:06:09.874 00:04:00.863 00:15:19.693
3385 Jose Gabriel Ramirez Martinez Libre03 /3 00:43:06.323 00:00:50.65 00:02:25.742 00:46:22.130
53101 Yair Omar Martinez Miranda Libre02 /3 00:03:06.399 00:03:10.900NT 00:06:17.299
54120 Emiliano Rueda Villa Libre02 /3 00:03:57.996 00:04:16.180NT 00:08:14.176
55125 Ansel Israel Macias Cortes Libre02 /3 00:04:47.729 00:04:43.156NT 00:09:30.885
56157 Braulio Mondragon Rojas Libre02 /3 00:04:44.160 00:05:23.123NT 00:10:07.283
57110 Leonel Isai Guerrero Mendez Libre02 /3 00:05:16.644 00:06:05.751NT 00:11:22.395
58160 Santiago Alfonso Sierra Segovia Libre02 /3 00:06:47.644 00:07:01.655NT 00:13:49.299
59190 Angel Gustavi Martinez Ibarra Libre01 /3 00:03:08.155NTNT 00:03:08.155
---67 Angel Emiliano Garcia Barcenas Libre03 /3 00:43:12.970 00:00:50.256 00:02:24.994 00:46:28.220
---155 Luciano Moreno Libre03 /3 00:43:21.395 00:00:50.768 00:02:29.173 00:46:41.336
---159 Mateo Vazquez Patricio Libre03 /3 00:43:10.15 00:00:52.979 00:02:31.371 00:46:34.365
---199 Atl Maximiliano Monroy Oliva Libre03 /3 00:43:07.58 00:00:52.124 00:02:17.276 00:46:16.458
---79 Armando Sebastian Ramirez Ramirez Libre03 /3 00:43:28.467 00:00:50.838 00:04:08.837 00:48:28.142

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México