Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

3 Vueltas Infantil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1150 Alexander Becerril Nunez Libre03 /3 00:01:49.282 00:01:55.568 00:01:59.47 00:05:43.897
2104 Diego Andres Hernandez Riquer Libre03 /3 00:01:59.183 00:01:53.27 00:02:00.967 00:05:53.177
3192 Jonathan Israel Silva Vargas Libre03 /3 00:01:58.39 00:01:58.301 00:01:57.295 00:05:53.635
489 Ricardo Caballero Castillo Libre03 /3 00:01:58.733 00:01:58.866 00:02:06.68 00:06:03.667
573 Dereck Ismael Moreno Rodriguez Libre03 /3 00:02:02.617 00:02:13.676 00:02:12.973 00:06:29.266
6207 Johan Armando Gaspar Nicolas Libre03 /3 00:02:06.514 00:02:08.347 00:02:15.972 00:06:30.833
7146 Cesar Caleb Ramirez Mendez Libre03 /3 00:02:16.765 00:02:20.979 00:02:19.734 00:06:57.478
8222 Matias Ernesto Avila Garcia Libre03 /3 00:02:15.337 00:02:23.37 00:02:20.208 00:06:58.582
9107 Oscar Ramon Navarro Gomez Libre03 /3 00:02:20.538 00:02:24.677 00:02:29.618 00:07:14.833
1097 Said Palma Hernadez Libre03 /3 00:02:17.528 00:02:28.146 00:02:33.11 00:07:18.685
11169 Gino Miguel Herrera Hurtado de Mendoza Libre03 /3 00:02:23.874 00:02:29.410 00:02:28.646 00:07:21.930
12147 Carlos David Ortiz Hernandez Libre03 /3 00:02:22.922 00:02:27.239 00:02:34.269 00:07:24.430
13193 Mario Zared Rugenio Aguilar Libre03 /3 00:02:29.939 00:02:33.138 00:02:31.541 00:07:34.618
14191 Ian Geovany Silva Vargas Libre03 /3 00:02:36.662 00:02:33.338 00:02:31.435 00:07:41.435
15123 Eduardo David Nunez Garcia Libre03 /3 00:02:39.359 00:02:31.944 00:02:35.180 00:07:46.483

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México