Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

2 Vueltas Infantil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
93162 Katerine Sherina Ortiz Ramirez Libre01 /2 00:05:00.221NT 00:05:00.221
94215 Emily Andrea Macias Tellez Libre01 /2 00:05:53.452NT 00:05:53.452
95103 Ana Torres Gutierrez Libre01 /2 00:07:47.821NT 00:07:47.821
---93 Mateo Guillermo Cuevas Soberanes Libre01 /2 01:00:51.232NT 01:00:51.232
---139 Jannia Michelle Alvarez Reyes Libre02 /2 01:00:20.57 00:01:00.535 01:01:20.592
---117 Ximena Naresh Herrera Sanchez Libre02 /2 01:00:20.496 00:01:01.707 01:01:22.203

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México