Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

2 Vueltas Infantil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
3187 Dana Mota Carrillo Libre02 /2 00:02:43.322 00:02:42.227 00:05:25.549
32143 Karen Alexa Gallegos Narvaez Libre02 /2 00:02:44.946 00:02:43.517 00:05:28.463
33210 Anel Karin Marmolejo Flores Libre02 /2 00:02:41.315 00:02:49.617 00:05:30.932
34201 Genesis Ailin Hernadez Luna Libre02 /2 00:02:49.501 00:02:46.46 00:05:35.547
35145 Carla Natalia Ortiz Herandez Libre02 /2 00:02:46.238 00:02:50.425 00:05:36.663
36135 Zuri Alondra Mendez Garces Libre02 /2 00:02:46.559 00:03:00.890 00:05:47.449
37105 Karla Nicole Martinez Chavez Libre02 /2 00:02:55.920 00:02:54.301 00:05:50.221
38232 Fatima Ayala Miranda Libre02 /2 00:02:52.908 00:02:58.448 00:05:51.356
39167 Montserrat Gonzalez Barrios Libre02 /2 00:03:03.842 00:02:49.763 00:05:53.605
40138 Dania Raquel Venegas Bousquet Libre02 /2 00:03:07.259 00:02:59.59 00:06:06.318
41189 Melanie Yesenia Martinez Ibarra Libre02 /2 00:03:19.323 00:02:58.100 00:06:17.423
42132 Frida Sofia Vargas Garcia Libre02 /2 00:03:15.626 00:03:04.38 00:06:19.664
43223 Allison Altair Canales Zerecedo Libre02 /2 00:03:08.852 00:03:11.112 00:06:19.964
44130 Nadia Antonio Dorantes Libre02 /2 00:03:16.217 00:03:04.526 00:06:20.743
45198 Asher Joselyne Romero Esquivel Libre02 /2 00:03:14.401 00:03:12.925 00:06:27.326

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México