Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

2 Vueltas Infantil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1153 Fatima Mercedes Alcantara Garcia Libre02 /2 00:01:47.396 00:01:42.308 00:03:29.704
2154 Itzel Alejandra Perales Libre02 /2 00:01:49.845 00:01:51.888 00:03:41.733
3182 Alejandra Pozos Rangel Libre02 /2 00:01:55.408 00:02:01.806 00:03:57.214
4183 Ximena Pozos Rangel Libre02 /2 00:01:53.548 00:02:03.831 00:03:57.379
5127 Emily Sujey Jimenez Mora Libre02 /2 00:02:01.434 00:02:00.74 00:04:01.508
6204 Italy Santillan Delgadillo Libre02 /2 00:02:03.717 00:02:03.673 00:04:07.390
7156 Keila Romina Guerrero Basulto Libre02 /2 00:01:59.729 00:02:08.320 00:04:08.49
8115 Italia Michelle Palma Hernandez Libre02 /2 00:02:06.697 00:02:12.545 00:04:19.242
9229 Andrea Zenith Ortiz Esquivel Libre02 /2 00:02:07.941 00:02:19.9 00:04:26.950
10149 Xochitl Garcia Granillo Libre02 /2 00:02:13.562 00:02:14.967 00:04:28.529
1168 Natalie Valentina Nava Alegre Libre02 /2 00:02:11.554 00:02:19.8 00:04:30.562
12116 Daniela Nicole Guerrero Mendez Libre02 /2 00:02:18.937 00:02:20.290 00:04:39.227
1364 Renata Suset Aragon Aguilar El Faro02 /2 00:02:23.79 00:02:16.688 00:04:39.767
14128 Dayamy Korina Garces Vasques Libre02 /2 00:02:28.518 00:02:16.627 00:04:45.145
15148 Kamila Naomi Camacho Ramirez Libre02 /2 00:02:25.944 00:02:20.294 00:04:46.238

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México