Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

15 Vueltas Pro 1 Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15Tiempo
117 Luis Alberto Medina Martin Libre015 /15 00:01:24.197 00:01:23.13 00:01:23.388 00:01:24.517 00:01:15.928 00:01:16.289 00:01:18.828 00:01:20.6 00:01:17.787 00:01:17.788 00:01:20.413 00:01:20.414 00:01:18.384 00:01:21.623 00:01:12.759 00:19:55.334
258 Jaír Iván Zepeda López Libre015 /15 00:01:24.566 00:01:22.441 00:01:23.263 00:01:25.36 00:01:16.503 00:01:15.899 00:01:17.324 00:01:20.579 00:01:17.638 00:01:19.235 00:01:18.570 00:01:21.459 00:01:17.439 00:01:22.778 00:01:13.702 00:19:56.432
31 Pablo Joshua Escobar Marquez Libre015 /15 00:01:24.782 00:01:22.230 00:01:22.538 00:01:26.501 00:01:19.449 00:01:18.905 00:01:17.174 00:01:18.768 00:01:20.472 00:01:21.728 00:01:26.195 00:01:27.984 00:01:26.461 00:01:23.253 00:01:20.418 00:20:36.858
434 Eduardo Ramirez Garcia Libre015 /15 00:01:25.567 00:01:21.842 00:01:22.825 00:01:25.595 00:01:18.283 00:01:19.702 00:01:20.529 00:01:23.16 00:01:24.11 00:01:25.781 00:01:24.833 00:01:23.578 00:01:23.463 00:01:20.940 00:01:16.960 00:20:36.925
52 Carlos Escobar Marquez Libre015 /15 00:01:24.771 00:01:22.50 00:01:23.369 00:01:25.811 00:01:16.442 00:01:19.196 00:01:21.365 00:01:24.399 00:01:24.654 00:01:25.392 00:01:25.22 00:01:23.574 00:01:23.45 00:01:21.29 00:01:16.955 00:20:37.74
69 Alan Rios Libre015 /15 00:01:26.301 00:01:23.418 00:01:22.744 00:01:24.12 00:01:23.887 00:01:23.863 00:01:25.595 00:01:25.708 00:01:25.685 00:01:25.17 00:01:26.896 00:01:24.536 00:01:26.63 00:01:24.322 00:01:27.732 00:21:15.779
736 Carlo Arturo Reséndiz Leonce Libre015 /15 00:01:26.941 00:01:24.594 00:01:24.98 00:01:25.596 00:01:26.203 00:01:27.18 00:01:27.817 00:01:28.308 00:01:26.572 00:01:28.218 00:01:28.251 00:01:26.927 00:01:27.488 00:01:28.175 00:01:22.356 00:21:38.562
830 Santiago Lazos Trejo Libre015 /15 00:01:26.503 00:01:24.584 00:01:22.659 00:01:25.449 00:01:26.402 00:01:28.64 00:01:28.564 00:01:28.477 00:01:26.638 00:01:28.878 00:01:26.846 00:01:27.870 00:01:27.277 00:01:27.958 00:01:22.702 00:21:38.871
935 Giancarlo Mondragon Nava Libre015 /15 00:01:25.230 00:01:22.642 00:01:23.559 00:01:28.7 00:01:31.366 00:01:34.899 00:01:34.701 00:01:33.603 00:01:29.355 00:01:35.444 00:01:36.121 00:01:32.306 00:01:37.421 00:01:31.722 00:01:33.798 00:22:50.174
1044 Jose Ivan Vazquez Patricio Libre014 /15 00:01:27.302 00:01:26.141 00:01:31.815 00:01:33.796 00:01:34.475 00:01:38.390 00:01:39.609 00:01:40.96 00:01:38.307 00:01:39.42 00:01:36.393 00:01:41.304 00:01:39.80 00:01:38.924NT 00:22:24.674

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México