Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

13 Vueltas

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13Tiempo
17 Valeria Enriqueta Idiaquez Ramírez Libre013 /13 00:01:29.721 00:01:24.560 00:01:23.965 00:01:27.538 00:01:29.314 00:01:29.812 00:01:32.206 00:01:31.186 00:01:28.501 00:01:30.434 00:01:26.14 00:01:25.705 00:01:29.568 00:19:08.524
259 Teresa Irem Cruz Alonso Libre013 /13 00:01:31.530 00:01:28.494 00:01:32.886 00:01:39.307 00:01:31.795 00:01:31.642 00:01:35.176 00:01:35.322 00:01:39.806 00:01:28.470 00:01:36.92 00:01:35.500 00:01:28.317 00:20:14.337
341 Akari Shadanny Olvera Vargas Libre013 /13 00:01:30.625 00:01:28.848 00:01:32.517 00:01:39.312 00:01:31.927 00:01:31.9 00:01:35.864 00:01:34.995 00:01:41.4 00:01:27.708 00:01:35.813 00:01:36.584 00:01:28.185 00:20:14.391
457 Dulce Karina Ponce Santana Libre013 /13 00:01:32.879 00:01:30.297 00:01:33.323 00:01:35.408 00:01:37.108 00:01:39.403 00:01:41.23 00:01:39.70 00:01:41.775 00:01:39.242 00:01:39.668 00:01:37.36 00:01:35.797 00:21:02.29
577 Atzri Itzel Tavera Morales Libre013 /13 00:01:33.364 00:01:32.936 00:01:36.219 00:01:39.786 00:01:47.106 00:01:51.216 00:01:51.88 00:01:49.309 00:01:44.598 00:01:40.344 00:01:44.187 00:01:43.743 00:01:38.728 00:22:12.624
631 Mariana Soto Pérez Libre013 /13 00:01:47.994 00:01:48.285 00:01:48.322 00:01:52.818 00:01:54.755 00:01:54.34 00:01:49.708 00:01:50.907 00:01:52.611 00:01:52.991 00:01:52.192 00:01:54.114 00:42:35.574 01:04:54.305
712 Mariana Hernandez Olvera Libre013 /13 00:01:42.498 00:01:39.541 00:01:42.465 00:01:44.903 00:01:47.431 00:01:48.621 00:01:50.967 00:01:49.901 00:01:47.395 00:01:50.329 00:01:43.290 00:01:49.224 01:03:22.117 01:24:38.682
842 Andrea Sacheli Olvera Vargas Libre013 /13 00:01:45.206 00:01:51.397 00:01:49.487 00:01:55.897 00:01:57.622 00:01:59.605 00:01:58.802 00:01:57.887 00:01:56.821 00:01:58.280 00:01:51.299 00:01:51.356 01:21:37.64 01:44:30.723

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México