Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

10 Vueltas

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
166 Alejandro Ramos Erazo Libre010 /10 00:01:45.815 00:01:36.563 00:01:37.723 00:01:41.467 00:01:49.902 00:01:51.591 00:01:50.552 00:01:52.693 00:01:50.335 00:01:52.39 00:17:48.680
1722 Rodolfo Campos Castelán Libre09 /10 00:01:45.793 00:01:37.714 00:01:42.670 00:01:54.138 00:01:55.888 00:01:58.181 00:01:56.718 00:01:59.219 00:01:58.774NT 00:16:49.95
1832 Victor Hugo Alpízar Cedillo Libre08 /10 00:02:02.716 00:01:53.544 00:01:58.262 00:02:01.370 00:02:07.426 00:02:10.427 00:02:08.280 00:02:01.606NTNT 00:16:23.631
1921 Eduardo Fragoso Navarro Libre08 /10 00:02:05.709 00:01:57.590 00:02:00.927 00:02:04.125 00:02:04.78 00:02:03.311 00:02:03.931 00:02:04.115NTNT 00:16:23.786
2040 Kevin Varela Alonso Libre08 /10 00:02:02.56 00:01:57.193 00:02:03.321 00:02:04.905 00:02:04.213 00:02:04.359 00:02:03.911 00:02:05.182NTNT 00:16:25.140
2120 Luis Guillermo Flores Maldonado Libre08 /10 00:02:03.272 00:02:04.788 00:02:11.920 00:02:17.965 00:02:17.751 00:02:16.778 00:02:26.456 00:02:23.575NTNT 00:18:02.505
2223 Luis Fernando Amaya Alvarado Libre08 /10 00:02:06.818 00:02:07.443 00:02:11.550 00:02:21.283 00:02:28.578 00:02:18.416 00:02:21.716 00:02:36.916NTNT 00:18:32.720
2349 Dilan Natael Herrera Hurtado de Mendoza Libre08 /10 00:02:10.183 00:01:53.710 00:01:59.901 00:02:18.206 00:02:30.5 00:02:29.188 00:02:28.406 00:03:07.820NTNT 00:18:57.419
2429 Ricardo Campos Ortíz Libre08 /10 00:02:04.72 00:02:07.495 00:02:12.406 00:02:17.213 00:02:33.797 00:02:44.22 00:02:59.2 00:02:47.31NTNT 00:19:45.38

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México