Skating Series - Etapa 9 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

24 de noviembre del 2019

3 Vueltas

5 Vueltas

6 Vueltas

9 Vueltas

10 Vueltas

13 Vueltas

15 Vueltas

2 Vueltas

10 Vueltas

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
161 Gael Adrian Ornelas Uriarte Libre010 /10 00:01:45.100 00:01:34.550 00:01:39.262 00:01:29.696 00:01:39.636 00:01:35.472 00:01:33.603 00:01:26.70 00:01:25.556 00:01:18.486 00:15:27.431
211 Ricardo Tapia Hernandez Libre010 /10 00:01:45.220 00:01:33.601 00:01:40.445 00:01:30.47 00:01:38.336 00:01:35.591 00:01:33.868 00:01:25.383 00:01:26.131 00:01:19.331 00:15:27.953
337 Alejandro Castañeda Piña Libre010 /10 00:01:44.594 00:01:35.144 00:01:38.595 00:01:30.420 00:01:39.115 00:01:35.666 00:01:33.375 00:01:26.265 00:01:26.33 00:01:19.611 00:15:28.818
4176 Brian Joshua de Leon Guerrero Libre010 /10 00:01:45.97 00:01:35.66 00:01:39.374 00:01:30.783 00:01:39.537 00:01:34.701 00:01:32.416 00:01:28.211 00:01:25.886 00:01:24.243 00:15:35.314
5119 Santiagon Moroni Ortega Tellez Libre010 /10 00:01:44.759 00:01:35.323 00:01:39.236 00:01:30.101 00:01:40.138 00:01:35.59 00:01:33.418 00:01:27.399 00:01:25.177 00:01:24.843 00:15:35.453
627 Daren Tristan Campos Torres Libre010 /10 00:01:26.860 00:02:24.187 00:01:34.703 00:02:01.910 00:02:06.10 00:02:03.214 00:00:50.599 00:01:12.299 00:01:12.355 00:00:53.41 00:15:45.178
739 Angel Derek Gabriel Pavia Rosas Libre010 /10 00:01:43.873 00:01:36.855 00:01:36.622 00:01:31.661 00:01:40.392 00:01:36.702 00:01:29.510 00:01:33.73 00:01:32.600 00:01:33.613 00:15:54.901
88 José Aristeo Sánchez Vargas Libre010 /10 00:01:45.560 00:01:35.31 00:01:38.56 00:01:31.936 00:01:38.897 00:01:36.79 00:01:33.736 00:01:31.350 00:01:34.80 00:01:30.258 00:15:54.983
938 Iván Castañeda Piña Libre010 /10 00:01:45.24 00:01:34.504 00:01:39.433 00:01:31.245 00:01:38.561 00:01:36.80 00:01:33.114 00:01:31.980 00:01:33.559 00:01:34.187 00:15:57.687
10231 Leonardo Isbaal Aviles Alvarez Libre010 /10 00:01:45.186 00:01:35.59 00:01:39.366 00:01:30.754 00:01:38.664 00:01:36.468 00:01:33.701 00:01:32.530 00:01:32.104 00:01:34.920 00:15:58.752
1156 Edwin Campos Cano Libre010 /10 00:01:46.643 00:01:38.623 00:01:38.199 00:01:37.34 00:01:36.363 00:01:37.523 00:01:37.596 00:01:38.523 00:01:37.769 00:01:36.966 00:16:25.239
1245 Marco Sebastian Vazquez Patricio Libre010 /10 00:01:42.873 00:01:35.530 00:01:39.863 00:01:38.946 00:01:39.709 00:01:37.758 00:01:37.132 00:01:37.916 00:01:38.294 00:01:39.656 00:16:27.677
13171 Herrera Alonso Eduardo Libre010 /10 00:01:46.280 00:01:36.478 00:01:38.724 00:01:50.709 00:01:43.264 00:01:44.978 00:01:46.768 00:01:20.482 00:02:24.244 00:01:51.773 00:17:43.700
14211 Eduardo Sebastian Cruz Castaneda Libre010 /10 00:01:43.377 00:01:37.644 00:01:40.718 00:01:43.413 00:01:48.956 00:01:50.1 00:01:53.374 00:01:50.575 00:01:45.984 00:01:51.883 00:17:45.925
1510 Roberto Gonzales Mayen Libre010 /10 00:01:45.836 00:01:38.599 00:01:40.972 00:01:43.599 00:01:48.89 00:01:47.457 00:01:51.669 00:01:49.706 00:01:51.611 00:01:48.854 00:17:46.392

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México