Skating Series - Etapa 8 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

15 de septiembre del 2019

1.2K Infantil

3.6K Challenge 2 Femenil

4K Challenge 2 Varonil

5.2K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

6K Pro 1 Varonil Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15Tiempo
18 Luis Alberto Medina Martin Libre015 /15 00:01:28.708 00:01:32.673 00:01:33.358 00:01:22.38 00:01:30.595 00:01:39.863 00:01:34.116 00:01:26.94 00:01:40.656 00:01:27.191 00:01:18.205 00:01:40.816 00:01:21.685 00:01:25.836 00:01:21.893 00:22:23.727
244 Jaír Iván Zepeda López Libre015 /15 00:01:29.708 00:01:34.695 00:01:33.945 00:01:21.356 00:01:31.607 00:01:34.734 00:01:34.735 00:01:34.735 00:01:34.735 00:01:25.558 00:01:27.12 00:01:27.14 00:01:27.14 00:01:25.489 00:01:21.898 00:22:24.235
37 Carlos Escobar Marquez Libre015 /15 00:01:29.163 00:01:31.884 00:01:34.173 00:01:21.774 00:01:31.933 00:01:37.777 00:01:31.437 00:01:29.829 00:01:38.879 00:01:29.108 00:01:17.136 00:01:40.507 00:01:22.600 00:01:25.552 00:01:22.561 00:22:24.313
430 Eduardo Ramírez García Libre015 /15 00:01:29.211 00:01:32.44 00:01:33.700 00:01:22.75 00:01:30.804 00:01:39.893 00:01:30.530 00:01:29.530 00:01:39.342 00:01:28.756 00:01:18.0 00:01:40.145 00:01:22.401 00:01:25.587 00:01:23.288 00:22:25.306
56 Pablo Joshua Escobar Marquez Libre015 /15 00:01:32.295 00:01:31.327 00:01:34.47 00:01:22.697 00:01:29.42 00:01:40.856 00:01:28.726 00:01:28.538 00:01:40.477 00:01:27.998 00:01:19.382 00:01:38.581 00:01:22.84 00:01:25.770 00:01:23.634 00:22:25.454
646 Odin Noé Doroteo de Jesús Libre015 /15 00:01:29.458 00:01:34.575 00:01:31.835 00:01:22.369 00:01:30.989 00:01:40.936 00:01:28.381 00:01:32.371 00:01:37.585 00:01:28.232 00:01:21.401 00:01:36.581 00:01:22.383 00:01:25.331 00:01:25.22 00:22:27.449
733 Alan Ríos Lazo Libre015 /15 00:01:30.445 00:01:31.193 00:01:33.772 00:01:27.185 00:01:27.186 00:01:38.502 00:01:32.925 00:01:32.927 00:01:32.927 00:01:27.174 00:01:26.93 00:01:34.961 00:01:26.45 00:01:34.207 00:01:33.564 00:22:49.106
836 Angel Derek Gabriel Pavia Rosas Libre015 /15 00:01:30.692 00:01:33.515 00:01:31.914 00:01:23.112 00:01:29.287 00:01:42.235 00:01:31.51 00:01:26.988 00:01:40.655 00:01:24.13 00:01:28.962 00:01:32.344 00:01:31.430 00:01:36.535 00:01:35.775 00:22:58.508
937 Carlo Arturo Reséndiz Leonce Libre015 /15 00:01:30.178 00:01:34.271 00:01:31.585 00:01:24.93 00:01:29.391 00:01:41.956 00:01:25.510 00:01:33.60 00:01:38.751 00:01:29.497 00:01:30.307 00:01:35.699 00:01:39.244 00:01:41.562 00:01:37.0 00:23:22.104
1031 Giancarlo Mondragon Nava Libre015 /15 00:01:29.907 00:01:32.263 00:01:34.459 00:01:31.999 00:01:40.403 00:01:51.628 00:01:52.479 00:01:51.609 00:01:48.643 00:01:36.807 00:01:56.500 00:01:53.905 00:01:57.709 00:01:48.897 00:01:51.310 00:26:18.518
1135 Santiago Lazos Trejo Libre015 /15 00:01:30.249 00:01:31.533 00:01:34.918 00:01:31.473 00:01:48.762 00:01:54.13 00:02:00.497 00:01:57.824 00:01:49.967 00:01:56.406 00:01:58.492 00:01:53.71 00:01:51.206 00:01:47.37 00:01:44.267 00:26:49.715
1221 Isaac Emmanuel Hernandez Bernal Libre015 /15 00:01:29.820 00:01:33.932 00:01:33.593 00:01:20.15 00:01:32.4 00:01:39.79 00:01:30.331 00:01:29.768 00:01:34.36 00:01:34.37 00:09:24.895 00:01:17.661 00:01:27.552 00:03:42.416 00:01:05.893 00:32:15.32

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México