Skating Series - Etapa 8 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

15 de septiembre del 2019

1.2K Infantil

3.6K Challenge 2 Femenil

4K Challenge 2 Varonil

5.2K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

4K Challenge 2 Varonil Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
1176 Gael Adrian Ornelas Uriarte Libre010 /10 00:01:51.620 00:01:54.662 00:01:44.19 00:01:43.594 00:01:43.259 00:01:48.877 00:01:43.771 00:01:42.703 00:01:44.50 00:01:29.324 00:17:25.879
23 Ricardo Tapia Hernandez Libre010 /10 00:01:51.461 00:01:53.75 00:01:45.327 00:01:44.201 00:01:43.13 00:01:48.344 00:01:44.631 00:01:42.277 00:01:44.251 00:01:29.603 00:17:26.183
340 Ricardo Batiz Lopez Libre010 /10 00:01:51.529 00:01:52.456 00:01:40.272 00:01:51.319 00:01:42.183 00:01:45.976 00:01:45.976 00:01:43.371 00:01:43.579 00:01:30.84 00:17:26.745
428 Ivan Castañeda Piña Libre010 /10 00:01:51.900 00:01:53.672 00:01:45.227 00:01:43.752 00:01:43.27 00:01:48.296 00:01:44.407 00:01:43.128 00:01:43.937 00:01:38.148 00:17:35.494
548 Jose Ivan Vazquez Patricio Libre010 /10 00:01:51.978 00:01:51.836 00:01:41.446 00:01:49.900 00:01:43.156 00:01:48.164 00:01:44.8 00:01:42.663 00:01:44.35 00:01:39.971 00:17:37.157
639 Marcó Emilio Meza Vergara Libre010 /10 00:01:52.83 00:01:53.896 00:01:44.970 00:01:44.612 00:01:42.596 00:01:47.749 00:01:45.142 00:01:42.745 00:01:46.626 00:01:47.173 00:17:47.592
747 Marco Sebastian Vazquez Patricio Libre010 /10 00:01:49.992 00:01:52.895 00:01:47.265 00:01:45.554 00:01:43.883 00:01:46.629 00:01:45.162 00:01:43.872 00:01:45.582 00:01:47.357 00:17:48.191
823 Luis Antonio Sotres Jara Libre010 /10 00:01:52.100 00:01:52.353 00:01:43.12 00:01:48.604 00:01:48.631 00:01:55.302 00:02:04.10 00:02:06.314 00:01:59.566 00:01:55.903 00:19:05.795
910 Isack Flores Hernández Libre010 /10 00:01:52.959 00:01:53.275 00:01:55.19 00:02:04.912 00:02:08.306 00:02:07.514 00:02:05.902 00:02:08.746 00:02:13.896 00:02:06.628 00:20:37.157
1032 Jesus Axel Medina Martinez Libre010 /10 00:02:06.688 00:02:35.334 00:02:29.967 00:02:35.916 00:02:42.347 00:02:43.635 00:03:00.1 00:02:22.407 00:02:25.63 00:18:25.800 00:41:27.158
1125 Erick Adrián García Alonso Libre09 /10 00:02:07.353 00:02:12.131 00:02:16.105 00:02:16.400 00:02:15.333 00:02:24.94 00:02:23.990 00:02:18.443 00:02:09.283NT 00:20:23.132
1218 Ricardo Campos Ortiz Libre07 /10 00:02:17.156 00:02:33.331 00:02:38.979 00:02:44.855 00:02:45.498 00:02:50.709 00:02:56.7NTNTNT 00:18:46.535
1319 Luis Guillermo Flores Maldonado Libre07 /10 00:02:19.228 00:02:32.648 00:02:47.646 00:02:54.87 00:03:18.908 00:03:24.495 00:03:16.793NTNTNT 00:20:33.805
1416 Daren Tristán Campos Torres Libre01 /10 00:34:48.748NTNTNTNTNTNTNTNTNT 00:34:48.748

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México