Skating Series - Etapa 8 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

15 de septiembre del 2019

1.2K Infantil

3.6K Challenge 2 Femenil

4K Challenge 2 Varonil

5.2K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

3.6K Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9Tiempo
15 Karol Ginan Méndez Soto Libre09 /9 00:01:56.653 00:01:53.171 00:01:59.447 00:01:53.174 00:01:53.398 00:01:51.322 00:01:44.228 00:01:46.892 00:01:31.959 00:16:30.244
22 Reyna América Joachin Ramirez Libre09 /9 00:01:57.371 00:01:51.567 00:02:00.285 00:01:51.833 00:01:55.202 00:01:50.948 00:01:44.836 00:01:46.377 00:01:31.976 00:16:30.395
345 Ximena Naresh Herrera Sanchez Libre09 /9 00:01:56.814 00:01:53.729 00:01:57.883 00:01:52.830 00:01:55.429 00:01:50.454 00:01:43.901 00:01:46.626 00:01:35.602 00:16:33.268
41 Sofia Alejandra Alcantara Menchaca Libre09 /9 00:01:57.423 00:01:55.42 00:01:57.147 00:01:52.712 00:01:55.34 00:01:50.473 00:01:45.319 00:01:46.543 00:01:48.14 00:16:47.707
529 Suireht Itzalletzy Robles Landeros Libre09 /9 00:01:56.528 00:01:54.598 00:01:58.431 00:01:52.756 00:01:55.765 00:02:00.64 00:02:14.764 00:02:03.951 00:01:56.598 00:17:53.455
622 Miranda Andrea Suárez Domínguez Libre09 /9 00:01:58.45 00:01:54.51 00:01:58.213 00:01:55.718 00:02:04.493 00:02:03.657 00:02:03.488 00:01:58.192 00:01:58.243 00:17:54.100
727 Megan Fernanda Martinez Mora Libre09 /9 00:01:57.193 00:01:55.194 00:02:00.931 00:01:55.972 00:02:01.650 00:02:03.883 00:02:14.624 00:02:15.206 00:02:09.564 00:18:34.217
842 Andrea Natalia Rivera Velázquez Libre09 /9 00:01:58.865 00:01:54.606 00:01:59.198 00:01:55.882 00:02:05.811 00:02:07.980 00:02:15.224 00:02:12.281 00:02:11.984 00:18:41.831
9118 Emily Garcia Garcia Libre09 /9 00:02:03.561 00:01:58.660 00:02:07.151 00:02:09.64 00:02:12.531 00:02:06.403 00:02:03.558 00:02:06.366 00:01:59.948 00:18:47.242
1015 Amairani Hernández Domínguez Libre08 /9 00:02:01.122 00:02:06.804 00:02:21.805 00:02:21.103 00:02:19.410 00:02:16.222 00:02:18.786 00:02:16.803NT 00:18:02.55
1111 Samantha Georgina Casimiro Grifaldo Libre08 /9 00:02:00.138 00:02:09.306 00:02:21.211 00:02:20.262 00:02:22.738 00:02:18.410 00:02:26.302 00:02:25.123NT 00:18:23.490
1238 Stephania Bravo Hernández Libre08 /9 00:01:58.138 00:02:02.883 00:02:15.630 00:02:22.369 00:02:31.520 00:02:34.308 00:02:30.503 00:02:25.725NT 00:18:41.76
1317 Esmeralda Yazmin Mercado García Libre07 /9 00:02:00.943 00:02:13.700 00:02:24.156 00:02:36.458 00:02:39.402 00:02:43.8 00:04:12.789NTNT 00:18:50.456
1424 Breina Palacios Rodríguez Libre07 /9 00:02:10.750 00:02:24.173 00:05:05.740 00:02:26.501 00:02:26.908 00:02:19.202 00:02:26.208NTNT 00:19:19.482
1512 Dayana Yolanda Casimiro Grifaldo Libre07 /9 00:02:25.349 00:02:42.716 00:02:53.923 00:02:57.690 00:02:54.503 00:02:57.315 00:02:58.410NTNT 00:19:49.906

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México