Skating Series - Etapa 8 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

15 de septiembre del 2019

1.2K Infantil

3.6K Challenge 2 Femenil

4K Challenge 2 Varonil

5.2K Pro 1 Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

6K Pro 1 Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

1.2K Infantil Infantil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1123 Sebastian Pacheco Perez Libre03 /3 00:01:52.101 00:02:00.38 00:01:54.76 00:05:46.215
2142 Esteban Meza Vergara Libre03 /3 00:01:59.506 00:01:57.690 00:01:56.161 00:05:53.357
390 Juan Carios Alfaro Alejos Titanes03 /3 00:01:56.17 00:02:01.6 00:01:57.777 00:05:54.800
485 Jesus Tadeo Visctoria Avina Jhons03 /3 00:01:59.159 00:01:58.307 00:01:57.657 00:05:55.123
5116 Luciano Noyola Geronimo Libre03 /3 00:02:00.11 00:01:57.999 00:01:58.203 00:05:56.213
6115 Emiliano Rivera Libre03 /3 00:01:59.781 00:02:00.138 00:02:02.239 00:06:02.158
7103 Manuel Mastian Gomez Montiel Libre03 /3 00:02:10.74 00:02:11.774 00:02:17.607 00:06:39.455
8187 Jose Marcos Loaiza Jimenez Libre03 /3 00:02:06.244 00:02:15.563 00:02:33.40 00:06:54.847
9138 Diego Andres Hernandez Riquer Libre03 /3 00:02:17.680 00:02:18.478 00:02:20.180 00:06:56.338
10141 Dorian Jeymi Tolentino Corona Libre03 /3 00:02:13.808 00:02:26.950 00:02:20.471 00:07:01.229
11146 Sanathan Israel Silva Vargas Libre03 /3 00:02:11.172 00:02:24.293 00:02:30.423 00:07:05.888
1260 Sanchez Torres Tonatuh Brollers03 /3 00:02:17.603 00:02:22.587 00:02:27.656 00:07:07.846
1381 Angel Emiliano Garcia Barcenas Libre03 /3 00:02:16.294 00:02:20.519 00:02:34.514 00:07:11.327
14170 Jonathan Santiago Munoz Mora Libre03 /3 00:02:09.575 00:02:34.155 00:02:52.968 00:07:36.698
15165 Luis Fernando Ramirez Ayala Libre03 /3 00:02:27.644 00:02:32.809 00:02:40.120 00:07:40.573

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México