Skating Series - Etapa 7 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

7 de septiembre del 2019

8Km

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
146 Gael Adrián Ornelas Uriarte Libre04 /4 00:04:26.693 00:04:52.57 00:04:58.275 00:04:21.329 00:18:38.354
21 Ricardo Tapia Hernandez Libre04 /4 00:04:26.601 00:04:52.516 00:04:57.809 00:04:24.519 00:18:41.445
3131 Competidor 131 Libre04 /4 00:04:41.401 00:04:42.312 00:04:44.818 00:04:47.471 00:18:56.2
4132 Santiago Morin Ortega Tellez Libre04 /4 00:04:41.215 00:04:42.802 00:04:44.713 00:04:47.496 00:18:56.226
545 Marco Sebastian Vazquez Patricio Libre04 /4 00:04:55.686 00:04:51.303 00:04:52.436 00:05:14.717 00:19:54.142
6182 Leonardo Lisbal Aviles Alvarez Libre04 /4 00:04:56.308 00:04:50.501 00:04:50.835 00:05:17.67 00:19:54.711
714 Luis Antonio Sotres Jara Libre04 /4 00:04:50.780 00:04:55.620 00:04:51.204 00:05:20.313 00:19:57.917
837 Marcó Emilio Meza Vergara Libre04 /4 00:05:00.505 00:05:11.867 00:05:13.680 00:05:11.191 00:20:37.243
941 Joseph Arellano Libre04 /4 00:05:01.93 00:05:18.913 00:05:23.21 00:05:24.921 00:21:07.948
1015 Arturo Lázaro Castro Libre04 /4 00:05:05.608 00:05:39.914 00:05:43.425 00:05:47.3 00:22:15.950
114 Isack Flores Hernández Libre04 /4 00:05:12.28 00:05:49.102 00:05:46.900 00:05:48.10 00:22:36.40
129 Jesus Axel Medina Garcia Libre04 /4 00:05:23.575 00:05:32.143 00:05:59.410 00:06:23.700 00:23:18.828
1312 Rodolfo Campos Castelán Libre04 /4 00:05:15.205 00:05:41.114 00:06:12.217 00:06:11.398 00:23:19.934
1442 Victor Conejo Zepeda Libre04 /4 00:05:28.606 00:05:56.597 00:06:05.931 00:05:59.29 00:23:30.163
15181 Duran Pantoja Ramonsebastian Libre04 /4 00:05:26.106 00:05:56.813 00:06:17.503 00:06:28.956 00:24:09.378

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México