Skating Series - Etapa 6 2019

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

24 de agosto del 2019

3Km Femenil

4Km Varonil

6Km Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

8Km Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

8Km Varonil Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20Tiempo
127 Luis Alberto Medina Martin Libre020 /20 00:00:54.642 00:00:53.358 00:00:45.0 00:00:47.386 00:00:47.335 00:00:49.279 00:00:51.495 00:00:49.505 00:00:58.152 00:00:50.72 00:00:52.938 00:00:56.22 00:00:50.476 00:00:51.817 00:00:51.818 00:00:51.818 00:00:44.220 00:00:48.117 00:00:51.64 00:00:39.531 00:16:44.45
253 Jaír Iván Zepeda López Libre020 /20 00:00:50.327 00:00:50.328 00:00:50.327 00:00:50.328 00:00:50.327 00:00:50.328 00:00:50.328 00:00:50.328 00:00:52.536 00:00:52.537 00:00:52.537 00:00:52.537 00:00:52.537 00:00:49.917 00:00:49.918 00:00:49.918 00:00:49.918 00:00:47.776 00:00:45.852 00:00:45.854 00:16:44.458
330 Pablo Joshua Escobar Marquez Libre020 /20 00:00:55.417 00:00:52.155 00:00:48.967 00:00:44.348 00:00:47.192 00:00:48.91 00:00:52.490 00:00:53.555 00:00:52.944 00:00:52.200 00:00:52.26 00:00:56.755 00:00:49.224 00:00:48.939 00:00:52.697 00:00:53.538 00:00:44.495 00:00:48.79 00:00:50.975 00:00:40.573 00:16:44.660
431 Carlos Escobar Marquez Libre020 /20 00:00:55.402 00:00:52.598 00:00:49.55 00:00:43.799 00:00:46.635 00:00:48.880 00:00:53.112 00:00:54.435 00:00:52.513 00:00:49.571 00:00:52.24 00:00:57.538 00:00:50.39 00:00:48.136 00:00:52.263 00:00:55.699 00:00:44.113 00:00:48.188 00:00:50.769 00:00:42.256 00:16:47.25
5111 Isaac Emmanuel Hernandez Bernal Libre020 /20 00:00:55.643 00:00:52.197 00:00:48.903 00:00:44.453 00:00:46.949 00:00:48.588 00:00:51.830 00:00:53.659 00:00:53.660 00:00:50.612 00:00:52.761 00:00:55.945 00:00:50.678 00:00:51.870 00:00:51.870 00:00:51.870 00:00:45.645 00:00:47.182 00:00:50.623 00:00:43.87 00:16:48.25
646 Alan Ríos Lazo Libre020 /20 00:00:54.915 00:00:52.83 00:00:50.150 00:00:44.957 00:00:46.750 00:00:48.565 00:00:51.733 00:00:53.775 00:00:52.646 00:00:50.893 00:00:52.355 00:00:56.107 00:00:51.6 00:00:48.325 00:00:52.740 00:00:54.131 00:00:48.7 00:00:49.188 00:00:49.216 00:00:48.42 00:16:55.584
7105 Armando Ideaquez Ramirez Libre020 /20 00:00:55.202 00:00:51.771 00:00:50.716 00:00:43.824 00:00:45.899 00:00:49.595 00:00:51.860 00:00:54.254 00:00:52.397 00:00:51.579 00:00:52.489 00:00:56.76 00:00:50.644 00:00:47.866 00:00:52.828 00:00:54.535 00:00:47.209 00:00:49.492 00:00:49.904 00:00:50.303 00:16:58.443
83 Angel Derek Gabriel Pavia Rosas Libre020 /20 00:00:55.350 00:00:52.173 00:00:49.718 00:00:45.543 00:00:46.447 00:00:47.854 00:00:52.225 00:00:54.31 00:00:52.851 00:00:50.356 00:00:52.412 00:00:56.438 00:00:50.517 00:00:48.863 00:00:51.222 00:00:54.767 00:00:48.152 00:00:49.791 00:00:49.809 00:00:50.499 00:16:59.18
945 Ali Ríos Lazo Libre020 /20 00:00:55.781 00:00:52.369 00:00:49.594 00:00:46.299 00:00:47.468 00:00:49.481 00:00:49.177 00:00:53.751 00:00:52.686 00:00:49.594 00:00:54.7 00:00:52.793 00:00:55.107 00:00:51.562 00:00:53.466 00:00:56.834 00:00:53.723 00:00:55.426 00:00:54.704 00:00:49.215 00:17:23.37
104 Ángel Daniel Martin Hernández Libre010 /20 00:00:56.239 00:00:51.761 00:00:50.642 00:00:49.41 00:00:54.771 00:00:58.264 00:01:00.99 00:01:02.81 00:01:02.996 00:00:59.429NTNTNTNTNTNTNTNTNTNT 00:09:25.323

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México