Skating Series - Etapa 6 2019

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

24 de agosto del 2019

3Km Femenil

4Km Varonil

6Km Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

8Km Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

6Km Femenil Pro 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13Tiempo
181 Teresa Irem Cruz Alonso Libre013 /13 00:00:59.257 00:00:54.332 00:00:55.335 00:00:55.335 00:00:57.335 00:00:54.335 00:00:52.186 00:01:00.188 00:00:53.188 00:00:53.188 00:00:58.188 00:00:55.188 00:00:53.188 00:12:01.243
217 Valeria Enriqueta Idiaquez Ramírez Libre013 /13 00:00:57.17 00:00:52.801 00:01:01.492 00:00:51.919 00:00:52.399 00:01:00.918 00:00:49.986 00:00:51.2 00:00:56.349 00:01:00.249 00:00:53.162 00:00:54.652 00:00:59.437 00:12:01.383
336 Akari Shadani Olvera Vargas Libre013 /13 00:00:59.291 00:00:52.171 00:01:00.200 00:00:52.663 00:00:53.936 00:00:53.837 00:00:53.839 00:00:53.839 00:00:55.134 00:00:59.173 00:00:53.949 00:00:55.123 00:00:59.351 00:12:02.506
45 Dulce Karina Ponce Santana Libre013 /13 00:00:58.941 00:00:53.183 00:00:58.497 00:00:56.436 00:00:53.716 00:00:54.541 00:00:54.541 00:00:55.377 00:00:58.421 00:00:57.810 00:00:58.10 00:00:54.596 00:00:54.703 00:12:08.772
528 Cecilia Antonio Ruiz Libre013 /13 00:00:59.512 00:00:52.343 00:00:59.269 00:00:53.704 00:00:53.704 00:00:54.815 00:00:54.816 00:00:52.173 00:00:55.442 00:00:58.92 00:00:54.810 00:00:59.309 00:01:01.186 00:12:09.175
68 Atziri Itzel Tavera Morales Libre06 /13 00:01:52.350 00:07:43.323 00:01:03.5 00:01:02.789 00:01:02.822 00:01:02.290NTNTNTNTNTNTNT 00:13:46.579

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México