Skating Series - Etapa 6 2019

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

24 de agosto del 2019

3Km Femenil

4Km Varonil

6Km Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

8Km Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

4Km Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
144 Gael Adrian Ornelas Uriarte Libre010 /10 00:01:00.566 00:01:03.691 00:00:56.904 00:01:08.160 00:00:54.452 00:01:00.491 00:01:04.935 00:01:21.374 00:01:09.603 00:00:48.408 00:10:28.584
26 Ricardo Tapia Hernández Libre010 /10 00:01:01.32 00:01:03.22 00:00:57.64 00:01:07.923 00:00:55.403 00:00:59.57 00:01:05.978 00:01:20.598 00:01:09.921 00:00:49.70 00:10:29.68
338 Santiago Lazos Trejo Libre010 /10 00:01:01.208 00:01:03.609 00:00:56.191 00:01:08.625 00:00:53.337 00:01:01.107 00:01:06.1 00:01:20.402 00:01:09.208 00:00:51.541 00:10:31.229
4116 Marco Emilio Meza Vergara Libre010 /10 00:01:01.760 00:01:03.108 00:00:57.198 00:01:08.180 00:00:54.652 00:01:01.128 00:01:04.799 00:01:20.614 00:01:10.107 00:00:53.676 00:10:35.222
5178 Ivan Castaneda Pina Libre010 /10 00:01:01.912 00:01:03.302 00:00:56.481 00:01:01.554 00:01:01.554 00:01:00.815 00:01:13.56 00:01:13.56 00:01:10.96 00:00:53.572 00:10:35.398
648 Axel Eduardo Aguirre Gutiérrez Libre010 /10 00:01:01.983 00:01:01.985 00:01:01.985 00:01:03.22 00:01:05.256 00:01:05.257 00:01:05.257 00:01:07.311 00:01:03.672 00:01:02.902 00:10:38.630
739 Joseph Arellano Libre010 /10 00:01:03.413 00:01:01.227 00:01:01.227 00:01:02.639 00:01:02.639 00:01:05.569 00:01:10.369 00:01:10.737 00:01:07.35 00:01:07.35 00:10:51.890
812 Eduardo Gabriel de la Rosa Gomez Libre010 /10 00:01:01.952 00:01:03.390 00:01:00.57 00:01:04.790 00:01:03.836 00:01:09.87 00:01:09.285 00:01:09.446 00:01:06.348 00:01:07.903 00:10:56.94
97 Alejandro Ramos Erazo Libre010 /10 00:01:03.10 00:01:00.963 00:01:04.397 00:01:05.312 00:01:03.543 00:01:08.489 00:01:06.984 00:01:08.946 00:01:10.244 00:01:05.444 00:10:57.332
10189 Manuel Alejandro Juarez Camacho Libre010 /10 00:01:02.271 00:01:04.599 00:01:03.954 00:01:09.370 00:01:09.521 00:01:10.601 00:01:09.791 00:01:09.194 00:01:11.931 00:01:09.87 00:11:20.319
1123 Isack Flores Hernández Libre010 /10 00:01:08.603 00:01:06.310 00:01:04.757 00:01:07.908 00:01:08.96 00:01:14.211 00:01:16.600 00:01:09.314 00:01:10.640 00:01:10.194 00:11:36.633
1240 Victor Conejo Zepeda Libre010 /10 00:02:06.365 00:01:01.531 00:01:05.375 00:01:04.298 00:01:07.375 00:01:09.433 00:01:10.623 00:01:09.388 00:01:03.796 00:01:31.518 00:12:29.702
1365 Citlali Itzel Hernandez Jonhs Skater010 /10 00:06:29.824 00:08:15.894 00:00:30.574 00:00:31.428 00:00:39.866 00:01:57.521 00:00:31.38 00:00:32.662 00:00:31.989 00:00:32.502 00:20:33.298
1433 Enrique René Martínez González Libre010 /10 00:01:10.623 00:01:25.312 00:01:27.878 00:01:29.158 00:01:32.640 00:01:33.512 00:01:31.111 00:01:31.111 00:01:47.299 00:14:08.987 00:27:37.631
1532 Luis Angel Dominguez Piña Libre09 /10 00:01:04.7 00:01:05.277 00:01:06.729 00:01:10.397 00:01:13.328 00:01:16.469 00:01:17.86 00:01:14.712 00:01:11.306NT 00:10:39.311

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México