Skating Series - Etapa 6 2019

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

24 de agosto del 2019

3Km Femenil

4Km Varonil

6Km Femenil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Femenil

8Km Varonil

Categorias
Ranking General
Pro 1 Varonil

3Km Femenil Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8Tiempo
149 Reyna America Joachin Ramirez Libre08 /8 00:01:07.783 00:01:07.784 00:01:04.919 00:01:08.419 00:01:10.923 00:00:57.477 00:00:57.478 00:00:54.491 00:08:29.274
291 Ximena Naresh Herrera Sanchez Libre08 /8 00:01:08.73 00:01:08.73 00:01:06.265 00:01:06.265 00:01:11.329 00:01:05.851 00:00:54.594 00:00:54.595 00:08:35.45
322 Karol Ginan Méndez Soto Libre08 /8 00:01:11.673 00:01:04.679 00:01:04.679 00:01:09.623 00:01:09.623 00:01:05.639 00:00:52.742 00:00:59.840 00:08:38.498
454 Sofia Mendoza Rodriguez Libre08 /8 00:01:11.719 00:01:04.311 00:01:08.31 00:01:08.33 00:01:08.33 00:01:06.124 00:00:54.304 00:01:05.29 00:08:45.584
51 Sofía Alejandra Alcántara Menchaca Libre08 /8 00:01:08.543 00:01:08.544 00:01:04.405 00:01:08.157 00:01:11.303 00:01:06.379 00:00:58.948 00:01:01.960 00:08:48.239
6106 Miranda Andrea Suarez Dominguez Libre08 /8 00:01:11.780 00:01:04.716 00:01:04.716 00:01:09.658 00:01:09.658 00:01:06.624 00:01:01.822 00:01:10.982 00:08:59.956
750 Andrea Natalia Rivera Velazquez Libre08 /8 00:01:15.867 00:01:03.373 00:01:03.836 00:01:07.175 00:01:10.623 00:01:07.210 00:01:05.778 00:01:09.116 00:09:02.978
820 Emily Jareth García García Libre08 /8 00:01:11.63 00:01:04.593 00:01:04.708 00:01:08.497 00:01:10.513 00:01:08.262 00:01:06.918 00:01:10.824 00:09:05.378
957 Stephania Bravo Hernandez Libre08 /8 00:01:13.719 00:01:03.945 00:01:07.611 00:01:16.6 00:01:16.7 00:01:19.450 00:01:23.432 00:01:22.501 00:10:02.671
1019 Luisa Fernanda Villa Juarez Libre08 /8 00:01:12.144 00:01:07.910 00:01:17.863 00:01:17.864 00:01:18.353 00:01:16.917 00:01:17.398 00:01:14.288 00:10:02.737
119 Brenda Briz Aviles Libre08 /8 00:01:13.816 00:01:11.152 00:01:16.281 00:01:15.775 00:01:17.315 00:01:17.316 00:01:19.198 00:01:16.689 00:10:07.542
1252 Aura Valentina Jaramillo Monroy Libre08 /8 00:01:12.724 00:01:06.19 00:01:10.512 00:01:17.894 00:01:20.701 00:01:15.707 00:01:18.499 00:01:48.90 00:10:30.146
1342 Lisseth González Alarcón Libre08 /8 00:01:13.146 00:01:11.901 00:01:19.126 00:01:26.988 00:01:26.997 00:01:24.97 00:01:24.97 00:01:35.921 00:11:02.273
1434 Susana Isabel Martínez González Libre08 /8 00:01:17.222 00:01:23.406 00:01:29.334 00:01:27.89 00:01:25.510 00:01:30.729 00:01:34.978 00:02:13.324 00:12:21.592
15141 Lileana de la Pena Libre08 /8 00:01:25.149 00:01:36.1 00:01:41.513 00:01:53.601 00:01:51.177 00:01:51.177 00:01:51.177 00:02:24.969 00:14:34.764

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México