Skating Series - Etapa 10 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

21 de diciembre del 2019

6K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15Tiempo
17 Valeria Enriqueta Idiaquez Ramírez Libre015 /15 00:01:12.608 00:00:56.277 00:00:52.899 00:00:54.808 00:00:57.602 00:00:56.798 00:00:58.280 00:00:56.928 00:00:58.396 00:00:58.907 00:00:56.174 00:00:55.498 00:01:05.705 00:00:57.306 00:00:59.259 00:14:37.445
241 Teresa Irem Cruz Alonso Libre015 /15 00:01:12.979 00:01:00.111 00:00:55.89 00:01:00.152 00:01:10.526 00:01:07.335 00:00:56.894 00:01:00.408 00:01:04.942 00:01:04.635 00:01:01.772 00:01:07.954 00:00:57.527 00:00:55.64 00:00:54.605 00:15:29.993
340 Dulce Karina Ponce Santana Libre015 /15 00:01:13.39 00:01:00.363 00:00:55.437 00:00:59.255 00:01:10.395 00:01:07.706 00:00:56.952 00:01:00.304 00:01:04.850 00:01:05.234 00:01:00.933 00:01:08.111 00:00:58.265 00:00:55.444 00:00:57.293 00:15:33.581
4127 Atziri Itzel Tavera Morales Libre015 /15 00:01:13.589 00:01:00.227 00:00:55.712 00:00:58.818 00:01:10.594 00:01:07.749 00:00:57.168 00:00:59.539 00:01:04.927 00:01:05.491 00:01:00.763 00:01:08.801 00:00:57.300 00:00:56.470 00:00:57.218 00:15:34.366
5136 Oakari Shadanny Olvera Vargas Libre015 /15 00:01:12.380 00:00:59.700 00:00:55.308 00:01:00.391 00:01:10.8 00:01:07.804 00:00:57.37 00:01:00.172 00:01:05.16 00:01:05.37 00:01:00.823 00:01:08.306 00:00:57.598 00:01:01.706 00:01:04.503 00:15:45.789
6162 Olvera Vargas Andrea Sancheli Libre014 /15 00:01:13.483 00:01:02.198 00:01:07.841 00:01:11.371 00:01:11.993 00:01:09.200 00:01:10.926 00:01:12.999 00:01:11.153 00:01:13.697 00:01:14.126 00:01:10.296 00:01:12.718 00:01:12.276NT 00:16:34.277

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México