Skating Series - Etapa 10 2019

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

21 de diciembre del 2019

4K

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
190 Gael Adrian Ornelas Uriarte Libre010 /10 00:01:06.918 00:01:01.751 00:01:02.624 00:01:04.15 00:01:07.20 00:01:02.567 00:01:01.482 00:01:02.968 00:01:01.897 00:00:51.102 00:10:22.344
252 Brian Joshua de Leon Guerrero Libre010 /10 00:01:07.758 00:01:01.268 00:01:02.984 00:01:03.89 00:01:08.323 00:01:02.182 00:01:00.392 00:01:03.420 00:01:01.828 00:00:51.440 00:10:22.684
344 Alejandro Castañeda Piña Libre010 /10 00:01:07.577 00:01:01.158 00:01:03.398 00:01:02.311 00:01:06.966 00:01:04.101 00:01:00.242 00:01:03.274 00:01:02.220 00:00:52.262 00:10:23.509
445 Iván Castañeda Piña Libre010 /10 00:01:07.52 00:01:01.668 00:01:03.294 00:01:01.980 00:01:08.496 00:01:02.762 00:01:00.719 00:01:03.261 00:01:01.15 00:01:03.403 00:10:33.650
5184 Rodolfo Campos Castelon Libre010 /10 00:01:08.733 00:01:02.218 00:01:04.910 00:01:07.262 00:01:11.686 00:01:12.12 00:01:11.128 00:01:12.206 00:01:12.266 00:01:06.885 00:11:29.306
692 Isaak Flores Hernandez Libre010 /10 00:01:09.317 00:01:03.382 00:01:04.292 00:01:08.820 00:01:11.709 00:01:09.706 00:01:11.876 00:01:13.52 00:01:13.980 00:01:19.723 00:11:45.857
753 Eduardo Herrera Alonso Libre010 /10 00:01:12.185 00:01:06.2 00:01:06.652 00:01:09.294 00:01:14.466 00:01:13.407 00:01:14.624 00:01:15.86 00:01:16.622 00:01:11.105 00:11:59.443
81 Eduardo Sebastián Cruz Castañeda Libre010 /10 00:01:11.586 00:01:05.227 00:01:07.395 00:01:10.272 00:01:13.917 00:01:12.431 00:01:16.374 00:01:15.511 00:01:19.34 00:01:13.599 00:12:05.346
954 Luis Guillermo Flores Maldonado Libre09 /10 00:01:18.91 00:01:25.0 00:01:27.600 00:01:27.770 00:01:25.148 00:01:28.528 00:01:32.218 00:01:30.506 00:01:55.302NT 00:13:30.163
1022 Victor Gamboa Libre09 /10 00:01:12.691 00:01:28.526 00:01:26.886 00:01:28.426 00:01:29.411 00:01:34.798 00:01:37.993 00:01:39.693 00:01:43.309NT 00:13:41.733
1116 Gilberto Covarrubias Libre08 /10 00:01:22.745 00:01:26.134 00:01:29.312 00:01:32.249 00:01:33.886 00:01:37.114 00:01:37.974 00:01:45.130NTNT 00:12:24.544
1215 Job Alberto Cervantes Franco Libre08 /10 00:01:21.691 00:01:28.495 00:01:31.350 00:01:31.479 00:01:34.635 00:01:36.704 00:01:41.892 00:01:39.611NTNT 00:12:25.857
1317 René Escorcia Libre06 /10 00:01:49.919 00:01:56.225 00:02:07.697 00:02:08.162 00:02:15.411 00:02:10.827NTNTNTNT 00:12:28.241

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México