Skating Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de mayo del 2024

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Finales Pro 1 Varonil

Finales Pro 1 Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Juvenil 13-16 Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro 1 Varonil Pro 1 Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1258 Elliot Salvador Fuentes Farias 04 /4 00:01:50.318 00:01:52.62 00:01:32.730 00:01:30.531 00:06:45.641
218 Brian Josua de Leon Guerrero 04 /4 00:01:50.106 00:01:52.355 00:01:34.658 00:01:31.179 00:06:48.298
3259 Isaac Emmanuel Hernández Bernal 04 /4 00:01:50.386 00:01:52.184 00:01:34.763 00:01:31.964 00:06:49.297
4359 Isaac Ortiz Valdes 04 /4 00:01:49.487 00:01:53.15 00:01:33.650 00:01:33.911 00:06:50.63
5236 Miguel Ramírez Martínez 04 /4 00:01:50.761 00:01:51.913 00:01:36.405 00:01:36.723 00:06:55.802
6415 Martinez Serrano Joshua 04 /4 00:01:51.57 00:01:51.234 00:01:36.151 00:01:38.980 00:06:57.422
7109 Cruz Silva Ángel Gabriel 04 /4 00:01:51.119 00:01:51.118 00:01:43.729 00:01:51.829 00:07:17.795
8117 Ali Ríos Lazo 04 /4 00:01:50.819 00:01:51.242 00:01:46.673 00:02:06.199 00:07:34.933
9157 José Izquierdo 04 /4 00:01:51.153 00:01:56.969 00:02:47.328 00:02:20.470 00:08:55.920

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México