Skating Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de mayo del 2024

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Finales Pro 1 Varonil

Finales Pro 1 Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Juvenil 13-16 Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro 1 Femenil Pro 1 Femenil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1141 Valeria Enriqueta Idiaquez Ramírez 03 /3 00:01:55.817 00:01:46.198 00:01:37.259 00:05:19.274
2414 Chavez Renteria Ashley 03 /3 00:01:56.11 00:01:53.986 00:01:42.478 00:05:32.475
3338 Ximena Villanueva Fuertes 03 /3 00:01:56.227 00:01:53.532 00:01:43.546 00:05:33.305
4256 Samara Marleni Fuentes Farias 03 /3 00:01:55.850 00:01:54.210 00:01:43.548 00:05:33.608
5257 Salma Yaeli Fuentes Farias 03 /3 00:01:55.570 00:01:53.889 00:01:44.323 00:05:33.782
6221 Parhi Ortiz Calderón 03 /3 00:01:55.375 00:01:54.190 00:01:44.479 00:05:34.44
75 Camila Fernanda Hernández Ramírez 03 /3 00:01:54.968 00:01:55.452 00:01:50.185 00:05:40.605
8339 María de Luz Nava Reyes 03 /3 00:02:01.183 00:02:08.484 00:02:11.140 00:06:20.807

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México