Skating Series 2024 - Fecha 5

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

12 de mayo del 2024

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Finales Pro 1 Varonil

Finales Pro 1 Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Juvenil 13-16 Varonil

Finales Juvenil 13-16 Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1296 Eduardo Herrera Alonso 02 /2 00:01:46.329 00:01:37.506 00:03:23.835
2111 Amaro Santillan Ricardo Alfredo 02 /2 00:01:46.190 00:01:38.200 00:03:24.390
3369 Dann Olvera 02 /2 00:01:46.710 00:01:38.195 00:03:24.905
438 Joe Arre 02 /2 00:01:46.586 00:01:38.533 00:03:25.119
5163 Julio Cesar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:01:47.183 00:01:39.813 00:03:26.996
6178 Cristian González Solis 02 /2 00:01:48.49 00:01:39.416 00:03:27.465
77 Jose Omar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:01:48.239 00:01:44.82 00:03:32.321
8124 Luis Ángel Domínguez Piña 02 /2 00:01:46.975 00:01:47.106 00:03:34.81
9370 Berit Abisai Mondragon Juárez 02 /2 00:01:47.778 00:01:53.10 00:03:40.788
10244 Jesus Alejandro Villanueva Avelar 02 /2 00:01:48.878 00:01:57.606 00:03:46.484
11101 Luis Zaldivar Bonilla 02 /2 00:01:52.941 00:01:56.535 00:03:49.476
1284 Mauricio Rodriguez Flores 02 /2 00:01:49.8 00:02:01.128 00:03:50.136
13177 Andres Felipe Zapata Gomez 02 /2 00:01:53.864 00:02:00.754 00:03:54.618
14313 Emmanuel Alvarado Sánchez 02 /2 00:01:51.312 00:02:04.874 00:03:56.186
1587 Bruno Gabriel Rodríguez Gudiño 02 /2 00:01:53.247 00:02:07.608 00:04:00.855

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México