Skating Series 2024 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

12 de abril del 2024

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Final Pro 1 Femenil

Final Pro 1 Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Juvenil 13-16 Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Challenge Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1338 Brian Joshua de Leon Guerrero 02 /2 00:01:34.978 00:01:27.557 00:03:02.535
2294 Eduardo Herrera Alonso 02 /2 00:01:35.186 00:01:28.710 00:03:03.896
345 Joe Arre 02 /2 00:01:36.37 00:01:28.305 00:03:04.342
4102 Ricardo Alfredo Amaro Santillan 02 /2 00:01:34.455 00:01:30.942 00:03:05.397
5192 Bruno Damian Hernandez Zayas 02 /2 00:01:35.401 00:01:30.432 00:03:05.833
6178 Dann Olvera 02 /2 00:01:36.345 00:01:31.761 00:03:08.106
7206 Luis Ángel Domínguez Piña 02 /2 00:01:36.176 00:01:35.632 00:03:11.808
8250 Miguel Angel Martinez Angulo 02 /2 00:01:37.181 00:01:37.898 00:03:15.79
92 Jose Omar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:01:38.511 00:01:44.452 00:03:22.963
1095 Brandon Zabdiel Toribio Ruiz 02 /2 00:01:44.595 00:01:53.227 00:03:37.822
11214 Victor Hugo Albarran Alanis 02 /2 00:01:49.52 00:01:54.961 00:03:44.13
12241 Jesus Armando Rojas Francisco 02 /2 00:01:48.185 00:02:00.948 00:03:49.133
13347 Alonso Sebastian Hernadez 02 /2 00:01:54.41 00:02:05.665 00:03:59.706
14127 Luis Zaldivar Bonilla 02 /2 00:01:51.920 00:02:09.182 00:04:01.102
1511 Castillo Ramírez Raúl Rodrigo 02 /2 00:01:53.583 00:02:18.634 00:04:12.217

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México