Skating Series 2024 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

17 de febrero del 2024

Final Pro 1 Varonil

Final Pro 1 Femenil

Final Challenge Varonil

Final Challenge Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1295 Luis Alberto Medina Martin 03 /3 00:02:39.43 00:02:23.152 00:02:29.598 00:07:31.793
2171 Alejandro Castañeda Piña 03 /3 00:02:39.818 00:02:40.20 00:02:27.445 00:07:47.283
3260 Elliot Salvador Fuentes Farias 03 /3 00:02:39.755 00:02:40.239 00:02:28.827 00:07:48.821
4172 Iván Castañeda Piña 03 /3 00:02:39.818 00:02:39.945 00:02:29.898 00:07:49.661
5330 Marco Sebastián Vázquez Patricio 03 /3 00:02:43.858 00:02:38.349 00:02:35.93 00:07:57.300
6348 Ernesto Navarrete Sánchez 03 /3 00:02:42.87 00:02:38.21 00:02:37.245 00:07:57.353
7347 Gael Adrián Ornelas Uriarte 03 /3 00:02:40.230 00:02:39.825 00:02:46.729 00:08:06.784
8329 José Vázquez Patricio 03 /3 00:02:44.872 00:02:42.760 00:02:57.500 00:08:25.132
9207 Miguel Ramirez Martinez 03 /3 00:02:46.592 00:02:51.513 00:02:47.237 00:08:25.342
10370 Jesus Antonio Vazquez 03 /3 00:02:45.611 00:02:52.395 00:02:47.746 00:08:25.752
11109 Ali Ríos Lazo 03 /3 00:02:48.35 00:03:10.548 00:03:19.251 00:09:17.834
12121 Cruz Silva Angel Gabriel 03 /3 00:03:03.244 00:03:10.796 00:03:10.90 00:09:24.130
13334 Sebastian Pacheco Perez 03 /3 00:02:55.218 00:03:19.206 00:03:19.715 00:09:34.139
14358 Josué Alejandro García Uribe 03 /3 00:03:04.871 00:03:27.450 00:03:23.998 00:09:56.319
15333 Angel Daniel Martin Hernandez 03 /3 00:02:58.813 00:03:30.545 00:03:27.445 00:09:56.803

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México