Skating Series 2024 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

28 de enero del 2024

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Final Pro 1 Varonil

Final Pro 1 Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Challenge Varonil

Final Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Pro 1 Varonil Pro 1 Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1359 Luis Alberto Medina Martin 02 /2 00:02:39.406 00:02:13.745 00:04:53.151
2227 Alejandro Castañeda Piña 02 /2 00:02:38.626 00:02:14.671 00:04:53.297
3284 Elliot Salvador Fuentes Farias 02 /2 00:02:38.765 00:02:14.650 00:04:53.415
4228 Ivan Castañeda Piña 02 /2 00:02:39.672 00:02:16.788 00:04:56.460
5395 Sergio Almeralla Calva 02 /2 00:02:39.180 00:02:20.981 00:05:00.161
658 Edwin Campos Cano 02 /2 00:02:38.953 00:02:21.347 00:05:00.300
7435 Isaac Emmanuel Hernández Bernal 02 /2 00:02:38.893 00:02:21.497 00:05:00.390
8291 Jesus Antonio Angeles Vazquez 02 /2 00:02:39.612 00:02:21.96 00:05:00.708
9236 Miguel Ramirez Martinez 02 /2 00:02:39.963 00:02:21.727 00:05:01.690
10373 Ernesto Navarrete Sánchez 02 /2 00:02:39.102 00:02:26.851 00:05:05.953
11240 Ali Ríos Lazo 02 /2 00:02:40.502 00:02:39.27 00:05:19.529
12455 Sebastián Pacheco Pérez 02 /2 00:02:39.844 00:02:57.885 00:05:37.729
13423 Josué Alejandro García Uribe 02 /2 00:02:42.909 00:03:15.999 00:05:58.908
14307 Cruz Silva Angel Gabriel 02 /2 00:02:55.516 00:03:19.271 00:06:14.787
15296 Miguel Angel Martinez Angulo 02 /2 00:02:56.160 00:03:40.377 00:06:36.537

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México