Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1258 Abraham Said Lazcano Oliver 02 /2 00:01:08.898 00:01:07.15 00:02:15.913
2347 Manuel Vastian Gómez Montiel 02 /2 00:01:06.92 00:01:09.966 00:02:16.58
37 Esteban Meza Vergara 02 /2 00:01:09.89 00:01:08.352 00:02:17.441
4257 Samuel Ignacio Alcantara Guerrero 02 /2 00:01:08.841 00:01:12.395 00:02:21.236
5374 Axel Gonzalo Ortega Padilla 02 /2 00:01:09.862 00:01:12.84 00:02:21.946
62 Diego Montes de Oca Guido 02 /2 00:01:09.998 00:01:12.312 00:02:22.310
7259 German Ramses Fragoso Oliver 02 /2 00:01:10.589 00:01:11.831 00:02:22.420
856 Marcos Leonel Cadena Rangel 02 /2 00:01:10.893 00:01:12.871 00:02:23.764
9394 Yael Terán Vaquero 02 /2 00:01:09.477 00:01:14.516 00:02:23.993
10260 Dali Sein Lazcano Oliver 02 /2 00:01:10.704 00:01:13.666 00:02:24.370

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México