Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Juvenil 13-16 Femenil Juvenil 13-16 Femenil Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1189 Nallely Ortiz Valdes 02 /2 00:01:07.305 00:01:01.278 00:02:08.583
2371 Parhi Ortiz Calderón 02 /2 00:01:06.883 00:01:01.868 00:02:08.751
395 Ximena Villanueva Fuertes 02 /2 00:01:06.883 00:01:02.361 00:02:09.244
463 America Vanesa Iraola Martinez 02 /2 00:01:07.164 00:01:02.298 00:02:09.462
5171 Allyson Marie Zamora Cruz 02 /2 00:01:08.291 00:01:12.320 00:02:20.611
688 Frida Fernanda Monteagudo Cadena 02 /2 00:01:09.129 00:01:11.777 00:02:20.906
7373 Daniela Reyes Gutierrez 02 /2 00:01:09.479 00:01:14.967 00:02:24.446
8352 Maya Natalia Cambron Arztate 02 /2 00:01:13.26 00:01:14.750 00:02:27.776
9351 Irlanda Valentina Cambron Arzate 02 /2 00:01:09.964 00:01:17.961 00:02:27.925
1059 Karen Stephanie Nava Mendez 02 /2 00:01:15.88 00:01:16.86 00:02:31.174
1115 Fernanda Salinas Garcia 02 /2 00:01:13.36 00:01:20.129 00:02:33.165
12152 Yaretzi Iyari Rojas Francisco 02 /2 00:01:15.943 00:01:18.296 00:02:34.239
13248 Ruth Yelitza Castillo Elizalde 02 /2 00:01:18.626 00:01:22.670 00:02:41.296
14146 Abigail Montserrat Melo Arenas 02 /2 00:01:17.67 00:01:26.254 00:02:43.321
15195 Paulette Viridiana Calderón Zamora 02 /2 00:01:16.368 00:01:31.811 00:02:48.179

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México