Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil Heat 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1264 Itzayana Sánchez Torres 02 /2 00:01:09.779 00:01:07.230 00:02:17.9
2144 Maria Ines Pacheco Bahena 02 /2 00:01:14.687 00:01:14.625 00:02:29.312
329 Sophia Marley Rodríguez Zarate 02 /2 00:01:13.365 00:01:17.125 00:02:30.490
4277 Xareny Enid Luque Ponce 02 /2 00:01:15.37 00:01:16.276 00:02:31.313
5261 Zuli Alondra Amador Avila 02 /2 00:01:15.463 00:01:19.206 00:02:34.669
6316 Maya Núñez Torres 02 /2 00:01:19.746 00:01:22.125 00:02:41.871
7190 Faaria Maldonado Fuentes 02 /2 00:01:16.472 00:01:26.250 00:02:42.722
8230 Samanta Castorena Martinez 02 /2 00:01:23.701 00:01:20.88 00:02:43.789
981 Sofia Neliel Ferrer 02 /2 00:01:24.170 00:01:20.975 00:02:45.145
10229 Asiri Itzayana Carreon Cuevas 02 /2 00:01:25.416 00:01:25.648 00:02:51.64
11129 María José Amador Herrera 02 /2 00:01:26.504 00:01:39.721 00:03:06.225
12342 Sophia Nicolle Espinosa Méndez 02 /2 00:01:41.456 00:01:32.237 00:03:13.693
13127 María José Romero Pérez 02 /2 00:01:31.786 00:01:42.817 00:03:14.603
1421 Ximena Bassoco Sánchez 02 /2 00:01:33.802 00:01:43.900 00:03:17.702
15186 Valeria Santiago Romero 02 /2 00:01:41.439 00:01:51.204 00:03:32.643

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México