Skating Series 2023 - Fecha 9

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

8 de septiembre del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Final Juvenil 13-16 Femenil

Final Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Categorias
Ranking General
Heat 1 Femenil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Challenge Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
16313 Diego Armando Reyes González 02 /2 00:01:09.718 00:01:15.21 00:02:24.739
1776 Francisco Javier Guerrero 02 /2 00:01:11.647 00:01:15.779 00:02:27.426
18116 Bruno Gabriel Rodríguez Gudiño 02 /2 00:01:12.361 00:01:16.66 00:02:28.427
1954 Alberto Tapia Velázquez 02 /2 00:01:12.153 00:01:17.747 00:02:29.900
20114 Mauricio Rodriguez Flores 02 /2 00:01:12.621 00:01:19.215 00:02:31.836
21381 Antonio Sabido Maturano 02 /2 00:01:13.887 00:01:22.836 00:02:36.723
22218 Rey David Quiroz Pérez 02 /2 00:01:15.883 00:01:21.245 00:02:37.128
23178 Raúl Rodrigo Castillo Ramírez 02 /2 00:01:17.112 00:01:20.46 00:02:37.158
246 Jose Maria Elibeleth Guzmán Jurado 02 /2 00:01:14.111 00:01:23.824 00:02:37.935
25295 Ismael Lucio 02 /2 00:01:15.235 00:01:24.846 00:02:40.81
2674 José Alberto Hernández Leyva 02 /2 00:01:10.627 00:01:29.603 00:02:40.230
27358 Carlos Enrique Rodríguez Hernández 02 /2 00:01:21.292 00:01:21.697 00:02:42.989
28366 José Sebastián Vázquez Díaz 02 /2 00:01:21.168 00:01:22.863 00:02:44.31
29177 Miguel Angel Ravelo Aguilar 02 /2 00:01:16.860 00:01:31.83 00:02:47.943
30288 Diego Morales Espinosa 02 /2 00:01:16.873 00:01:34.674 00:02:51.547

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México