Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1383 Luis Alberto Medina Martin 03 /3 00:01:33.21 00:01:21.433 00:01:21.938 00:04:16.392
2401 Elliot Salvador Fuentes Farias 03 /3 00:01:32.606 00:01:24.908 00:01:19.528 00:04:17.42
3408 Alejandro Castañeda Piña 03 /3 00:01:32.859 00:01:25.465 00:01:20.730 00:04:19.54
4409 Iván Castañeda Piña 03 /3 00:01:33.450 00:01:25.407 00:01:22.217 00:04:21.74
5406 Marco Emilio Meza Vergara 03 /3 00:01:33.532 00:01:25.161 00:01:22.484 00:04:21.177
6390 Alberto Vázquez Gurrola 03 /3 00:01:32.702 00:01:26.985 00:01:26.82 00:04:25.769
743 Cristian Michell Fernández Jimenez 03 /3 00:01:32.743 00:01:26.484 00:01:26.774 00:04:26.1
8228 Alan Ríos Lazo 03 /3 00:01:33.301 00:01:25.258 00:01:27.891 00:04:26.450
9407 Edwin Campos Cano 03 /3 00:01:32.609 00:01:27.321 00:01:26.615 00:04:26.545
10347 Brian Joshua de Leon Guerrero 03 /3 00:01:33.750 00:01:25.720 00:01:28.100 00:04:27.570
11167 Jose Aristeo Sanchez Vargas 03 /3 00:01:35.28 00:01:29.488 00:01:38.808 00:04:43.324
1274 Eduardo Herrera Alonso 03 /3 00:01:33.846 00:01:29.965 00:01:39.853 00:04:43.664
13354 Biali Zaid Linares Duarte 03 /3 00:01:34.818 00:01:31.640 00:01:37.266 00:04:43.724
14264 Aaron Israel Cruz Crespo 03 /3 00:01:35.947 00:01:38.702 00:01:50.472 00:05:05.121
15267 Domani Nicolas Balderas Hernandez 03 /3 00:01:42.543 00:01:46.94 00:01:53.319 00:05:21.956

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México