Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Heat 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1365 Axel Gonzalo Ortega Padilla 02 /2 00:01:54.970 00:01:59.378 00:03:54.348
2411 Diego Montes de Oca Guido 02 /2 00:01:55.183 00:01:59.784 00:03:54.967
3220 Alexis Itzae Gonzalez Guzman 02 /2 00:01:56.473 00:02:11.262 00:04:07.735
4281 Nicolas Abundis 02 /2 00:02:02.61 00:02:07.340 00:04:09.401
5109 Marcelo Chac Laguna de la Torre 02 /2 00:02:04.205 00:02:05.629 00:04:09.834
613 Johan Rivas Morales 02 /2 00:02:06.369 00:02:03.734 00:04:10.103
7367 Iván Aguilar Ramirez 02 /2 00:02:04.636 00:02:05.730 00:04:10.366
8154 Jorge Amasya Juarez Trejo 02 /2 00:02:00.603 00:02:10.650 00:04:11.253
99 Emilio Gael Juárez Cortés 02 /2 00:02:04.741 00:02:06.570 00:04:11.311
10374 Miguel Angel del Hoyo Gonzalez 02 /2 00:02:03.115 00:02:10.915 00:04:14.30
11295 Leonardo Vazquez Vasquez 02 /2 00:02:04.529 00:02:11.23 00:04:15.552
1210 Mario Ivan Soler Gonzalez 02 /2 00:02:06.464 00:02:18.5 00:04:24.469
13215 Joshua Edwin Calderón Zamora 02 /2 00:02:06.596 00:02:19.68 00:04:25.664
1459 Angel Eduardo Jaimes Acuña 02 /2 00:02:07.681 00:02:20.615 00:04:28.296
15272 Emiliano Anaya Flores 02 /2 00:02:04.977 00:02:36.595 00:04:41.572

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México