Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Heat 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1358 Manuel Vastian Gómez Montiel 02 /2 00:01:47.648 00:01:50.793 00:03:38.441
2412 Esteban Meza Vergara 02 /2 00:01:49.124 00:01:51.132 00:03:40.256
3229 Abraham Said Lazcano Oliver 02 /2 00:01:53.225 00:01:58.245 00:03:51.470
4231 German Ramsés Fragoso Oliver 02 /2 00:01:53.291 00:01:58.390 00:03:51.681
5304 Samuel Ignacio Alcántara Guerrero 02 /2 00:01:53.720 00:01:59.373 00:03:53.93
6399 Maximo Carbajal 02 /2 00:01:56.980 00:01:56.346 00:03:53.326
7230 Dali Sein Lazcano Oliver 02 /2 00:02:03.624 00:02:13.576 00:04:17.200
881 Marcos Leonel Cadena Rangel 02 /2 00:02:06.633 00:02:13.120 00:04:19.753
9345 Cristopher David Luna Vázquez 02 /2 00:02:08.991 00:02:14.299 00:04:23.290
10300 Fernando Mijail García Lopez 02 /2 00:02:10.943 00:02:13.214 00:04:24.157
11397 Santiago Tonatiuh Hernández Ortega 02 /2 00:02:18.374 00:02:20.14 00:04:38.388
1252 Elian Emiliano Ramirez Romero 02 /2 00:02:11.315 00:02:27.460 00:04:38.775
13249 Milan Santiago Rodríguez Hernández 02 /2 00:02:24.42 00:02:36.618 00:05:00.660
14157 Sebastián Martínez Lugo 02 /2 00:02:24.957 00:02:37.939 00:05:02.896
15248 Bruno Gabriel Rodríguez Hernández 02 /2 00:02:21.136 00:02:47.57 00:05:08.193

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México