Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
31328 Astrid Yamilet Medina Gómez 01 /2 00:01:58.97NT 00:01:58.97
3230 Sofia Luna Hernández 01 /2 00:01:59.596NT 00:01:59.596
33206 Mia Isabella Villarroel Gonzalez 01 /2 00:02:00.103NT 00:02:00.103
34103 Joana Bertrand Mejia 01 /2 00:02:00.153NT 00:02:00.153
35242 Natalia Andrea Pedraza Gaona 01 /2 00:02:05.829NT 00:02:05.829
3648 Renata Iturbe García 01 /2 00:02:14.638NT 00:02:14.638
37387 Sofia Sánchez Valadez 01 /2 00:02:19.285NT 00:02:19.285
38183 Ana Paola Martínez Escobar 01 /2 00:02:20.978NT 00:02:20.978
3954 María José Ubaldo García 01 /2 00:02:24.469NT 00:02:24.469
40193 Alexa Garcia Castillo 01 /2 00:02:29.428NT 00:02:29.428
41261 Zury Regina Carrillo Rocha 01 /2 00:02:33.19NT 00:02:33.19
42235 Candy Renata Pascual Luna 01 /2 00:02:38.539NT 00:02:38.539
43225 Heissel Fernanda Domínguez Velázquez 01 /2 00:02:40.432NT 00:02:40.432
44284 Milla Isabella López Córdoba 01 /2 00:02:52.455NT 00:02:52.455
45164 Sofía Sánchez 01 /2 00:02:57.956NT 00:02:57.956

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México