Skating Series 2023 - Fecha 8

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

11 de agosto del 2023

Final Challenge Femenil

Final Challenge Varonil

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Final Infantil (6-8 Años) Femenil

Final Infantil (6-8 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Varonil Heat 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1305 Ricardo Batiz López 02 /2 00:01:42.691 00:01:40.66 00:03:22.757
28 Julio César Sánchez Rodríguez 02 /2 00:01:42.468 00:01:41.26 00:03:23.494
3107 Eduardo Reyes 02 /2 00:01:42.464 00:01:48.224 00:03:30.688
466 Daniel Olvera 02 /2 00:01:42.321 00:01:48.771 00:03:31.92
563 Diego Jared Rios Huerta 02 /2 00:01:43.161 00:01:53.793 00:03:36.954
6380 Jorge Luis Trejo Bailón 02 /2 00:01:53.100 00:01:55.727 00:03:48.827
7360 Felipe de Jesús Toribio Ibarra 02 /2 00:01:48.464 00:02:03.314 00:03:51.778
899 Tonatiuh Laguna Ramos 02 /2 00:01:57.691 00:02:03.381 00:04:01.72
9402 Alonso Sebastián Hernández Franco 02 /2 00:01:50.476 00:02:11.287 00:04:01.763
1027 Raúl Rodrigo Castillo Ramírez 02 /2 00:02:08.791 00:02:03.801 00:04:12.592
11265 Jesús Alejandro Villanueva Avelar 02 /2 00:01:56.48 00:02:17.358 00:04:13.406
1226 Ravelo Aguilar Miguel Angel 02 /2 00:02:03.55 00:02:15.266 00:04:18.321
13303 Antonio Sabido Maturano 02 /2 00:02:08.250 00:02:14.856 00:04:23.106
14176 Brandon Zabdiel Toribio Ruiz 02 /2 00:02:06.848 00:02:18.561 00:04:25.409
1570 Efrain Bastida Martinez 02 /2 00:02:17.303 00:02:16.815 00:04:34.118

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México