Skating Series 2023 - Fecha 7

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

28 de julio del 2023

Final Challenge Varonil

Final Challenge Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Final Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil (6-8 Años) Femenil

Infantil (6-8 Años) Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1291 Luis Alberto Medina Martin 03 /3 00:01:24.896 00:01:30.630 00:01:22.355 00:04:17.881
2311 Elliot Salvador Fuentes Farias 03 /3 00:01:26.267 00:01:27.882 00:01:25.61 00:04:19.210
3319 Alejandro Castañeda Piña 03 /3 00:01:26.745 00:01:27.703 00:01:25.346 00:04:19.794
4322 Gael Adrian Ornelas Uriarte 03 /3 00:01:26.12 00:01:29.769 00:01:30.478 00:04:26.259
5268 Isaac Emmanuel Hernández Bernal 03 /3 00:01:26.901 00:01:28.374 00:01:32.137 00:04:27.412
6320 Iván Castañeda Piña 03 /3 00:01:27.328 00:01:31.608 00:01:30.122 00:04:29.58
792 Cristian Michell Fernández Jimenez 03 /3 00:01:28.23 00:01:30.625 00:01:32.325 00:04:30.973
8258 Alberto Vazquez Gurrola 03 /3 00:01:29.160 00:01:29.874 00:01:32.148 00:04:31.182
9180 Alan Ríos Lazo 03 /3 00:01:29.848 00:01:31.277 00:01:34.961 00:04:36.86
10307 Jesús Antonio Vazquez 03 /3 00:01:30.742 00:01:33.58 00:01:34.898 00:04:38.698
11218 Brian Joshua de Leon Guerrero 03 /3 00:01:28.845 00:01:33.465 00:01:37.463 00:04:39.773
12314 Eduardo Herrera Alonso 03 /3 00:01:29.413 00:01:36.512 00:01:49.773 00:04:55.698
13321 Biali Zaid Linares Duarte 03 /3 00:01:32.176 00:01:40.241 00:01:48.168 00:05:00.585
14308 Linet777@ymail.Com 03 /3 00:21:39.483 00:03:18.279 00:01:03.191 00:26:00.953

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México