Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
46309 Iker Tadeo Ramos Mejia 03 /3 00:02:39.219 00:02:33.653 00:02:32.887 00:07:45.759
47193 Dylan Santiago Solis Ayala 03 /3 00:02:25.863 00:02:36.170 00:02:44.57 00:07:46.90
48265 Diego Caballero Ancona 03 /3 00:02:30.270 00:02:38.121 00:02:41.663 00:07:50.54
49195 Lucca Mateo Conchillos Rodriguez 03 /3 00:02:42.232 00:02:38.128 00:02:30.311 00:07:50.671
50361 Xavier Pastor Jasso Mendoza 03 /3 00:02:35.863 00:02:37.324 00:02:40.710 00:07:53.897
51229 Gerardo Pérez Rivera 03 /3 00:02:40.618 00:02:41.846 00:02:40.931 00:08:03.395
52359 Jorge Enrique Mena López 03 /3 00:02:30.951 00:02:41.85 00:02:52.113 00:08:04.149
53207 Santiago Tonatiuh Hernández Ortega 03 /3 00:02:52.779 00:02:38.137 00:02:33.380 00:08:04.296
54104 Joshua Edwin Calderón Zamora 03 /3 00:02:45.707 00:02:47.791 00:02:33.857 00:08:07.355
5559 Bruno Cortez Alcalá 03 /3 00:03:00.253 00:03:29.824 00:01:41.38 00:08:11.115
56100 Bruno Gabriel Rodríguez Hernández 03 /3 00:02:29.179 00:02:36.939 00:03:08.514 00:08:14.632
5754 Marcos Cadena 03 /3 00:02:48.917 00:02:47.974 00:02:44.207 00:08:21.98
58289 Victor Uriel Martinez Valerio 03 /3 00:02:30.581 00:02:52.116 00:03:00.26 00:08:22.723
59503 Erick Alexander Peralta Espinosa 03 /3 00:02:48.192 00:02:49.912 00:02:44.781 00:08:22.885
60454 Emiliano Pérez González 03 /3 00:02:49.170 00:02:39.731 00:02:55.513 00:08:24.414

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México