Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1442 Axel Jael Fernández Jimenez 03 /3 00:02:04.700 00:01:59.101 00:01:53.264 00:05:57.65
2423 Bruno Damian Hernández Zayas 03 /3 00:02:04.258 00:01:59.223 00:01:56.162 00:05:59.643
3510 Itzae Reyes Rios 03 /3 00:02:04.467 00:01:58.723 00:01:56.878 00:06:00.68
4500 Diego Montes de Oca 03 /3 00:02:05.541 00:02:00.987 00:02:04.485 00:06:11.13
5400 Mateo Vázquez 03 /3 00:02:09.176 00:02:00.449 00:02:01.813 00:06:11.438
6441 Zaid Ramos Landa 03 /3 00:02:09.151 00:02:00.768 00:02:01.572 00:06:11.491
7513 Yael Teran Vaquero 03 /3 00:02:06.118 00:02:02.787 00:02:07.571 00:06:16.476
8368 Maximo Carbajal 03 /3 00:02:07.114 00:02:02.567 00:02:09.732 00:06:19.413
9166 Abraham Said Lazcano Oliver 03 /3 00:02:08.815 00:02:10.553 00:02:12.832 00:06:32.200
10211 Maximiliano Giraldo Álvarez 03 /3 00:02:14.297 00:02:10.742 00:02:13.31 00:06:38.70
11186 Sebastián Mikaili García López 03 /3 00:02:15.8 00:02:11.216 00:02:12.788 00:06:39.12
12167 German Ramses Fragoso Oliver 03 /3 00:02:15.872 00:02:10.458 00:02:24.217 00:06:50.547
13427 Alonso Zavala Romero 03 /3 00:02:25.982 00:02:18.467 00:02:10.94 00:06:54.543
14185 Fernando Garcia 03 /3 00:02:17.315 00:02:16.274 00:02:21.840 00:06:55.429
15121 Iván Aguilar Ramirez 03 /3 00:02:29.59 00:02:16.829 00:02:10.583 00:06:56.471

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México