Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
61516 Juan Carlos Ortega Lopez 03 /3 00:02:46.300 00:02:48.923 00:02:52.444 00:08:27.667
62364 Alexander Fernández Arroyo 03 /3 00:02:40.748 00:02:51.701 00:02:59.401 00:08:31.850
63262 Emiliano Tlacaélel Huerta Martínez 03 /3 00:02:53.315 00:02:49.797 00:02:48.853 00:08:31.965
64407 Daniel Alejandro Ramirez Campos 03 /3 00:02:51.515 00:02:52.944 00:02:48.950 00:08:33.409
65194 Elian Nahil Galindo García 03 /3 00:02:46.470 00:02:52.344 00:02:55.203 00:08:34.17
66455 Luciano Pérez González 03 /3 00:02:58.273 00:02:50.443 00:02:56.0 00:08:44.716
67477 Rodrigo Alvarado Tapia 03 /3 00:02:48.287 00:02:52.210 00:03:08.996 00:08:49.493
68340 Said Alexis González López 03 /3 00:02:52.992 00:02:58.603 00:03:08.40 00:08:59.635
69222 Josafat Emiliano Texco Aguilar 03 /3 00:02:47.138 00:03:09.139 00:03:05.642 00:09:01.919
70560 Alberto Rios Martinez 03 /3 00:02:57.459 00:02:56.945 00:03:07.594 00:09:01.998
71118 Mário Damián Hernández Martínez 03 /3 00:02:43.854 00:03:03.417 00:03:16.441 00:09:03.712
7286 Sebastián Martínez Lugo 03 /3 00:02:54.316 00:03:09.622 00:03:00.378 00:09:04.316
73380 Aexander Rodriguez Ramirez 03 /3 00:03:01.544 00:03:00.141 00:03:02.986 00:09:04.671
74272 Derek Said Peña Jimenez 03 /3 00:03:05.192 00:03:00.960 00:03:07.659 00:09:13.811
75197 Ian Santiago Rangel Vega 03 /3 00:11:46.128 00:15:53.812 00:03:15.702 00:30:55.642

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México